Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA SPEED PARK 2018

3ª ETAPA 25-26 -08 - 18

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    17    TIAGO   125 P   28   53,485         27 
 2    161    NIL   125 P   15   53,798   0,313      12 
 3    46    GUILHERME CARIOCA   125 P   28   53,944   0,459   0,146   21 
 4    31    BRUNO   125 P   20   54,295   0,810   0,351   18 
 5    100    JEFERSON   125 P   22   55,508   2,023   1,213   14 
 6    81    HELENO   F 4 T   52   56,165   2,680   0,657   44 
 7    44    MOISES   F 4 T   29   56,219   2,734   0,054   26 
 8    1044    TOMAZ   F 4 T   52   56,480   2,995   0,261   50 
 9    19    FABIO LIMA   F 4 T   44   56,535   3,050   0,055   40 
 10    1    FABIANO   125 P   43   56,546   3,061   0,011   5 
 11    10    CUCA   F 4 T   36   56,913   3,428   0,367   33 
 12    20    MARCOS   F 4 T   70   56,954   3,469   0,041   60 
 13    15    MARCO   F 4 T   11   57,143   3,658   0,189   9 
 14    5    ALVARO   F 4 T   48   57,380   3,895   0,237   41 
 15    12    DAERCIO   F 4 T   9   57,394   3,909   0,014   7 
 16    1000    RAFAEL   F 4 T   18   57,643   4,158   0,249   15 
 17    79    GUILHERME M PACCA   F 4 T   71   58,193   4,708   0,550   67 
 18    18    GLEDSON   F 4 T   20   58,307   4,822   0,114   9 
 19    8    RAVAL   F 4 T   47   58,323   4,838   0,016   45 
 20    73    JULIANO   F 4 T   24   58,402   4,917   0,079   14 
 21    87    TIAGO   F 4 T   57   58,419   4,934   0,017   41 
 22    77    CAJURU ALONSO   F 4 T   9   59,434   5,949   1,015   4 
 23    11    EVERT0N   F 4 T   23   1:00,225   6,740   0,791   4 
 24    56    CAIO   F 4 T   41   1:00,473   6,988   0,248   18 
 25    70    LUCIANO   F 4 T   24   1:03,523   10,038   3,050   13 
 26    111    RONALDO   F 4 T   39   1:04,924   11,439   1,401   19 
   
MegaCronometragem

TL 2 F 4 E 125 PRÓ
1) 17-TIAGO (125 P), 53,485
2) 161-NIL (125 P), 53,798, à 0,313
3) 46-GUILHERME CARIOCA (125 P), 53,944, à 0,459
4) 31-BRUNO (125 P), 54,295, à 0,810
5) 100-JEFERSON (125 P), 55,508, à 2,023
6) 81-HELENO (F 4 T), 56,165, à 2,680
7) 44-MOISES (F 4 T), 56,219, à 2,734
8) 1044-TOMAZ (F 4 T), 56,480, à 2,995
9) 19-FABIO LIMA (F 4 T), 56,535, à 3,050
10) 1-FABIANO (125 P), 56,546, à 3,061
11) 10-CUCA (F 4 T), 56,913, à 3,428
12) 20-MARCOS (F 4 T), 56,954, à 3,469
13) 15-MARCO (F 4 T), 57,143, à 3,658
14) 5-ALVARO (F 4 T), 57,380, à 3,895
15) 12-DAERCIO (F 4 T), 57,394, à 3,909
16) 1000-RAFAEL (F 4 T), 57,643, à 4,158
17) 79-GUILHERME M PACCA (F 4 T), 58,193, à 4,708
18) 18-GLEDSON (F 4 T), 58,307, à 4,822
19) 8-RAVAL (F 4 T), 58,323, à 4,838
20) 73-JULIANO (F 4 T), 58,402, à 4,917
21) 87-TIAGO (F 4 T), 58,419, à 4,934
22) 77-CAJURU ALONSO (F 4 T), 59,434, à 5,949
23) 11-EVERT0N (F 4 T), 1:00,225, à 6,740
24) 56-CAIO (F 4 T), 1:00,473, à 6,988
25) 70-LUCIANO (F 4 T), 1:03,523, à 10,038
26) 111-RONALDO (F 4 T), 1:04,924, à 11,439

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: MegaCronometragem

voltar