Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY SEVEN CAPUAVA 2018

SEVEN TRACK DAY 16-06

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    40    ROBERT SGARB (NISSAN 350Z)   TRASEIRA   16   1:35,467         16 
 2    2    GUSTAVO MARICATO (AUDI DTCC)   DIANTEIRA   52   1:36,495   1,028      51 
 3    27    RODRIGO B. FREIRE (FORD KA)   DIANTEIRA   52   1:42,278   6,811   5,783   52 
 4    10    JOÃO PENSA (FORD FOCUS)   DIANTEIRA   24   1:42,452   6,985   0,174   24 
 5    18    MARK KUHN (PEOGEOT 205)   DIANTEIRA   79   1:42,918   7,451   0,466   39 
 6    21    LEANDRO TEIXEIRA (SUBARU IMPREZA WRX )   INTEGRAL   28   1:43,398   7,931   0,480   28 
 7    22    MARCELO MELOTTI (VECTRA GL)   DIANTEIRA   17   1:43,415   7,948   0,017   10 
 8    8    PEDRO CARVALHO (CIVIC)   DIANTEIRA   42   1:43,457   7,990   0,042   42 
 9    55    DANIEL MARTINS (LANCER EVOLUTION X)   INTEGRAL   42   1:43,548   8,081   0,091   41 
 10    43    RODRIGUES (AUDI RS3)   INTEGRAL   55   1:44,566   9,099   1,018   55 
 11    12    ARMANDO TRAVAGLIA (CITROEN DS3)   DIANTEIRA   67   1:44,638   9,171   0,072   11 
 12    24    FABIO PASSARELI (PASSAT 78)   DIANTEIRA   49   1:45,292   9,825   0,654   42 
 13    26    RODRIGO MIZUKAMI (GOLF TURBO)   DIANTEIRA   21   1:45,564   10,097   0,272   12 
 14    13    FELIPE VERONA (PEOGEOT 205)   DIANTEIRA   42   1:46,195   10,728   0,631   29 
 15    5    RODRIGO KEHL (LANCER EVOLUTION VIII)   INTEGRAL   36   1:46,234   10,767   0,039   4 
 16    6    RODRIGO ANGELO (FORD ESCORT RS)   DIANTEIRA   53   1:46,241   10,774   0,007   9 
 17    57    BRUNO GUERREIRO (PEOGEOT 106)   TRASEIRA   3   1:46,323   10,856   0,082   2 
 18    16    JOÃO BONELLI (BMW 530 T)   TRASEIRA   24   1:46,434   10,967   0,111   23 
 19    31    VINICIUS BARRETTI (CIVIC COUPE)   DIANTEIRA   56   1:46,973   11,506   0,539   36 
 20    20    DANIEL DINI (CELTA)   DIANTEIRA   57   1:47,040   11,573   0,067   50 
 21    39    CLAUDIO P. DA SILVA (CIVIC SI)   DIANTEIRA   56   1:47,475   12,008   0,435   54 
 22    29    ANTONIO VAQUEIRO (GOL GTS)   DIANTEIRA   32   1:47,964   12,497   0,489   7 
 23    48    NUNO RODRIGUES (BMW M135I)   TRASEIRA   14   1:48,002   12,535   0,038   6 
 24    65    GUILHERME BRITTO (NISSAN VERMELHA)   TRASEIRA   23   1:49,162   13,695   1,160   10 
 25    34    BRUNO SAURA (MINI COOPER S)   DIANTEIRA   29   1:49,626   14,159   0,464   26 
 26    50    JOSÉ HELIO JR (GOL MARCAS)   DIANTEIRA   36   1:49,868   14,401   0,242   34 
 27    56    GUILHERME ALAITE (BMW M3 E 36)   TRASEIRA   27   1:50,391   14,924   0,523   14 
 28    54    GUSTAVO VOMERO (LANCER EVOLUTION X)   INTEGRAL   28   1:50,564   15,097   0,173   17 
 29    23    IVAN SIMÃO (AUDI S3)   INTEGRAL   11   1:50,924   15,457   0,360   2 
 30    15    NELSON MORAES (AUDI A 3 1.8 T)   DIANTEIRA   51   1:51,209   15,742   0,285   25 
 31    32    THIAGO ARNOLD FRECCIA (MB C 63 AMG 2012)   TRASEIRA   19   1:51,945   16,478   0,736   11 
 32    60    GUILHERME SPINA (ALFA ROMEO)   DIANTEIRA   24   1:51,953   16,486   0,008   19 
 33    46    WARLEI ANACLETO (PEOGEOT 106)   DIANTEIRA   54   1:52,718   17,251   0,765   40 
 34    42    EDIONE DOS SANTOS (SWIIFT SPORT)   DIANTEIRA   40   1:53,162   17,695   0,444   18 
 35    33    RICARDO FERNANDES (BMW 320I)   TRASEIRA   38   1:53,684   18,217   0,522   37 
 36    7    GUILHERME MENEZES (GOLF TURBO)   DIANTEIRA   29   1:53,910   18,443   0,226   24 
 37    45    MARCO VOJVODIC (JETTA 1.4 TSI)   DIANTEIRA   29   1:54,457   18,990   0,547   29 
 38    9    ALEXANDRE MIGUEL (BMW 130I)   TRASEIRA   44   1:54,497   19,030   0,040   44 
 39    51    VICTOR HUGO BMW 320I)   TRASEIRA   51   1:54,820   19,353   0,323   50 
 40    30    MAYCON BARBIERI (CIVIC)   DIANTEIRA   53   1:54,861   19,394   0,041   33 
 41    17    LUCAS MARADEI (SANDERO RS)   DIANTEIRA   9   1:55,731   20,264   0,870   7 
 42    25    MARCUS GARCIA (SUBARU STI)   INTEGRAL   14   1:56,170   20,703   0,439   3 
 43    38    FERNANDO BOZZA (FIESTA)   DIANTEIRA   21   1:56,207   20,740   0,037   21 
 44    69    RAFAEL PFIFER (CIVIC)   DIANTEIRA   27   1:56,243   20,776   0,036   10 
 45    14    TALES ZANGRANDO (GOL 2 PT)   DIANTEIRA   82   1:56,588   21,121   0,345   81 
 46    52    FABIO HIROKI (CRUZE LT)   DIANTEIRA   21   1:56,671   21,204   0,083   14 
 47    19    ALEXANDRE CARUSO (GOL 1.0)   DIANTEIRA   55   1:57,886   22,419   1,215   51 
 48    53    BRUNO BRUNACCI (MINI COOPER S CABRIO)   DIANTEIRA   23   1:58,316   22,849   0,430   20 
 49    41    ALEXANDER VEIGANTT (MAREA 2.5 TURBO)   DIANTEIRA   26   1:58,775   23,308   0,459   23 
 50    4    ENRICO BETHIOL (AUDI A 3)   DIANTEIRA   5   2:03,638   28,171   4,863   2 
 51    35    HELIO COELHO (CIVIC)   DIANTEIRA   24   2:07,243   31,776   3,605   23 
 52    59    YANN PAGLIUCA (PALIO)   DIANTEIRA   41   2:07,552   32,085   0,309   39 
 53    47    MARCELO R. ROCHA (FIESTA)   DIANTEIRA   2   2:19,261   43,794   11,709   1 
   
Mega Cronometragem

TREINO LIVRE
1) 40-ROBERT SGARB (NISSAN 350Z) (TRASEIRA), 1:35,467
2) 2-GUSTAVO MARICATO (AUDI DTCC) (DIANTEIRA), 1:36,495, à 1,028
3) 27-RODRIGO B. FREIRE (FORD KA) (DIANTEIRA), 1:42,278, à 6,811
4) 10-JOÃO PENSA (FORD FOCUS) (DIANTEIRA), 1:42,452, à 6,985
5) 18-MARK KUHN (PEOGEOT 205) (DIANTEIRA), 1:42,918, à 7,451
6) 21-LEANDRO TEIXEIRA (SUBARU IMPREZA WRX ) (INTEGRAL), 1:43,398, à 7,931
7) 22-MARCELO MELOTTI (VECTRA GL) (DIANTEIRA), 1:43,415, à 7,948
8) 8-PEDRO CARVALHO (CIVIC) (DIANTEIRA), 1:43,457, à 7,990
9) 55-DANIEL MARTINS (LANCER EVOLUTION X) (INTEGRAL), 1:43,548, à 8,081
10) 43-RODRIGUES (AUDI RS3) (INTEGRAL), 1:44,566, à 9,099
11) 12-ARMANDO TRAVAGLIA (CITROEN DS3) (DIANTEIRA), 1:44,638, à 9,171
12) 24-FABIO PASSARELI (PASSAT 78) (DIANTEIRA), 1:45,292, à 9,825
13) 26-RODRIGO MIZUKAMI (GOLF TURBO) (DIANTEIRA), 1:45,564, à 10,097
14) 13-FELIPE VERONA (PEOGEOT 205) (DIANTEIRA), 1:46,195, à 10,728
15) 5-RODRIGO KEHL (LANCER EVOLUTION VIII) (INTEGRAL), 1:46,234, à 10,767
16) 6-RODRIGO ANGELO (FORD ESCORT RS) (DIANTEIRA), 1:46,241, à 10,774
17) 57-BRUNO GUERREIRO (PEOGEOT 106) (TRASEIRA), 1:46,323, à 10,856
18) 16-JOÃO BONELLI (BMW 530 T) (TRASEIRA), 1:46,434, à 10,967
19) 31-VINICIUS BARRETTI (CIVIC COUPE) (DIANTEIRA), 1:46,973, à 11,506
20) 20-DANIEL DINI (CELTA) (DIANTEIRA), 1:47,040, à 11,573
21) 39-CLAUDIO P. DA SILVA (CIVIC SI) (DIANTEIRA), 1:47,475, à 12,008
22) 29-ANTONIO VAQUEIRO (GOL GTS) (DIANTEIRA), 1:47,964, à 12,497
23) 48-NUNO RODRIGUES (BMW M135I) (TRASEIRA), 1:48,002, à 12,535
24) 65-GUILHERME BRITTO (NISSAN VERMELHA) (TRASEIRA), 1:49,162, à 13,695
25) 34-BRUNO SAURA (MINI COOPER S) (DIANTEIRA), 1:49,626, à 14,159
26) 50-JOSÉ HELIO JR (GOL MARCAS) (DIANTEIRA), 1:49,868, à 14,401
27) 56-GUILHERME ALAITE (BMW M3 E 36) (TRASEIRA), 1:50,391, à 14,924
28) 54-GUSTAVO VOMERO (LANCER EVOLUTION X) (INTEGRAL), 1:50,564, à 15,097
29) 23-IVAN SIMÃO (AUDI S3) (INTEGRAL), 1:50,924, à 15,457
30) 15-NELSON MORAES (AUDI A 3 1.8 T) (DIANTEIRA), 1:51,209, à 15,742
31) 32-THIAGO ARNOLD FRECCIA (MB C 63 AMG 2012) (TRASEIRA), 1:51,945, à 16,478
32) 60-GUILHERME SPINA (ALFA ROMEO) (DIANTEIRA), 1:51,953, à 16,486
33) 46-WARLEI ANACLETO (PEOGEOT 106) (DIANTEIRA), 1:52,718, à 17,251
34) 42-EDIONE DOS SANTOS (SWIIFT SPORT) (DIANTEIRA), 1:53,162, à 17,695
35) 33-RICARDO FERNANDES (BMW 320I) (TRASEIRA), 1:53,684, à 18,217
36) 7-GUILHERME MENEZES (GOLF TURBO) (DIANTEIRA), 1:53,910, à 18,443
37) 45-MARCO VOJVODIC (JETTA 1.4 TSI) (DIANTEIRA), 1:54,457, à 18,990
38) 9-ALEXANDRE MIGUEL (BMW 130I) (TRASEIRA), 1:54,497, à 19,030
39) 51-VICTOR HUGO BMW 320I) (TRASEIRA), 1:54,820, à 19,353
40) 30-MAYCON BARBIERI (CIVIC) (DIANTEIRA), 1:54,861, à 19,394
41) 17-LUCAS MARADEI (SANDERO RS) (DIANTEIRA), 1:55,731, à 20,264
42) 25-MARCUS GARCIA (SUBARU STI) (INTEGRAL), 1:56,170, à 20,703
43) 38-FERNANDO BOZZA (FIESTA) (DIANTEIRA), 1:56,207, à 20,740
44) 69-RAFAEL PFIFER (CIVIC) (DIANTEIRA), 1:56,243, à 20,776
45) 14-TALES ZANGRANDO (GOL 2 PT) (DIANTEIRA), 1:56,588, à 21,121
46) 52-FABIO HIROKI (CRUZE LT) (DIANTEIRA), 1:56,671, à 21,204
47) 19-ALEXANDRE CARUSO (GOL 1.0) (DIANTEIRA), 1:57,886, à 22,419
48) 53-BRUNO BRUNACCI (MINI COOPER S CABRIO) (DIANTEIRA), 1:58,316, à 22,849
49) 41-ALEXANDER VEIGANTT (MAREA 2.5 TURBO) (DIANTEIRA), 1:58,775, à 23,308
50) 4-ENRICO BETHIOL (AUDI A 3) (DIANTEIRA), 2:03,638, à 28,171
51) 35-HELIO COELHO (CIVIC) (DIANTEIRA), 2:07,243, à 31,776
52) 59-YANN PAGLIUCA (PALIO) (DIANTEIRA), 2:07,552, à 32,085
53) 47-MARCELO R. ROCHA (FIESTA) (DIANTEIRA), 2:19,261, à 43,794

 

Fonte: Mega Cronometragem

voltar