Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA LITORAL DE KART 2018

7ª Et. CLK 11-11-2018

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    93    HENRIQUE (COXINHA)   125 GRADUADOS   6   52,677         6 
 2    11    FABIO VARELA   125 GRADUADOS   8   53,202   0      7 
 3    12    CANDEU   F 4 LIVRE   10   53,316   0,639   0,114   9 
 4    99    DALL   RD   9   53,318   0,641   0,002   6 
 5    222    WILLIAN MONTEIRO   125 GRADUADOS   3   53,448   0,771   0,130   2 
 6    1011    CARAVELAS   F 4 LIVRE   6   53,595   0,918   0,147   5 
 7    4    DANILO   RD   15   53,869   1,192   0,274   14 
 8    61    ADRINO MOSCA   RD   11   53,917   1,240   0,048   10 
 9    42    WALBER   F 4 LIVRE   10   54,016   1,339   0,099   9 
 10    17    MARCIO   RD   10   54,036   1,359   0,020   9 
 11    77    SANDRO   125 SENIOR   9   54,177   1,500   0,141   8 
 12    181    SILAS   125 GRADUADOS   16   54,232   1,555   0,055   14 
 13    7    PHELIPE   F 4 LIVRE   14   54,516   1,839   0,284   3 
 14    1004    ZE AUGUSTO   F 4 SORTEADO   17   54,717   2,040   0,201   7 
 15    44    TUBARÃO   F 4 LIVRE   7   54,731   2,054   0,014   4 
 16    197    PEDRO BENAVENTI   F 4 LIVRE   23   54,753   2,076   0,022   21 
 17    9    DANIEL LOMBELLO   125 SENIOR   7   54,988   2,311   0,235   3 
 18    18    ROGERIO   125 SENIOR   7   55,023   2,346   0,035   3 
 19    10    OTAVIO   F 4 LIVRE   17   55,138   2,461   0,115   17 
 20    110    GUSTAVO   F 4 SORTEADO   16   55,263   2,586   0,125   13 
 21    8    GUI   F 4 SORTEADO   34   55,271   2,594   0,008   12 
 22    1069    RUBENS CALDEIRA   F 4 LIVRE   18   55,317   2,640   0,046   9 
 23    1    ALFREDO MARQUES   F 4 SORTEADO   17   56,055   3,378   0,738   4 
 24    777    ROBERTO CABELO   125 SENIOR   23   56,077   3,400   0,022   10 
 25    57    JOÃO PIZZANI   125 SENIOR   8   56,392   3,715   0,315   5 
 26    1001    LUCINEI   F 4 LIVRE   2   56,570   3,893   0,178   1 
 27    199    NAYANE   F 4 SORTEADO   4   56,760   4,083   0,190   4 
 28    27    DOCA   F 4 LIVRE   9   56,864   4,187   0,104   8 
 29    19    BAYARD   F 4 SORTEADO   4   56,921   4,244   0,057   2 
 30    3    EDVALDO   F 4 SORTEADO   14   56,981   4,304   0,060   5 
 31    69    BRUNO FERREIRA   F 4 SORTEADO   31   57,211   4,534   0,230   31 
 32    21    JOÃO BATISTA   RD   3   58,133   5,456   0,922   2 
 33    54    LUIS BIRUTA   RD   5   58,296   5,619   0,163   3 
 34    138    DENIS MICHELIN   F 4 SORTEADO   10   58,363   5,686   0,067   5 
 35    2099    ENZO CALDERON   F 4 LIVRE   28   58,410   5,733   0,047   27 
 36    66    PAULO CUNHA   F 4 SORTEADO   30   1:00,522   7,845   2,112   2 
   
Mega Cronometragem

TREINO LIVRE TODAS AS CATEGORIAS
1) 93-HENRIQUE (COXINHA) (125 GRADUADOS), 52,677
2) 11-FABIO VARELA (125 GRADUADOS), 53,202, à 0
3) 12-CANDEU (F 4 LIVRE), 53,316, à 0,639
4) 99-DALL (RD), 53,318, à 0,641
5) 222-WILLIAN MONTEIRO (125 GRADUADOS), 53,448, à 0,771
6) 1011-CARAVELAS (F 4 LIVRE), 53,595, à 0,918
7) 4-DANILO (RD), 53,869, à 1,192
8) 61-ADRINO MOSCA (RD), 53,917, à 1,240
9) 42-WALBER (F 4 LIVRE), 54,016, à 1,339
10) 17-MARCIO (RD), 54,036, à 1,359
11) 77-SANDRO (125 SENIOR), 54,177, à 1,500
12) 181-SILAS (125 GRADUADOS), 54,232, à 1,555
13) 7-PHELIPE (F 4 LIVRE), 54,516, à 1,839
14) 1004-ZE AUGUSTO (F 4 SORTEADO), 54,717, à 2,040
15) 44-TUBARÃO (F 4 LIVRE), 54,731, à 2,054
16) 197-PEDRO BENAVENTI (F 4 LIVRE), 54,753, à 2,076
17) 9-DANIEL LOMBELLO (125 SENIOR), 54,988, à 2,311
18) 18-ROGERIO (125 SENIOR), 55,023, à 2,346
19) 10-OTAVIO (F 4 LIVRE), 55,138, à 2,461
20) 110-GUSTAVO (F 4 SORTEADO), 55,263, à 2,586
21) 8-GUI (F 4 SORTEADO), 55,271, à 2,594
22) 1069-RUBENS CALDEIRA (F 4 LIVRE), 55,317, à 2,640
23) 1-ALFREDO MARQUES (F 4 SORTEADO), 56,055, à 3,378
24) 777-ROBERTO CABELO (125 SENIOR), 56,077, à 3,400
25) 57-JOÃO PIZZANI (125 SENIOR), 56,392, à 3,715
26) 1001-LUCINEI (F 4 LIVRE), 56,570, à 3,893
27) 199-NAYANE (F 4 SORTEADO), 56,760, à 4,083
28) 27-DOCA (F 4 LIVRE), 56,864, à 4,187
29) 19-BAYARD (F 4 SORTEADO), 56,921, à 4,244
30) 3-EDVALDO (F 4 SORTEADO), 56,981, à 4,304
31) 69-BRUNO FERREIRA (F 4 SORTEADO), 57,211, à 4,534
32) 21-JOÃO BATISTA (RD), 58,133, à 5,456
33) 54-LUIS BIRUTA (RD), 58,296, à 5,619
34) 138-DENIS MICHELIN (F 4 SORTEADO), 58,363, à 5,686
35) 2099-ENZO CALDERON (F 4 LIVRE), 58,410, à 5,733
36) 66-PAULO CUNHA (F 4 SORTEADO), 1:00,522, à 7,845

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar