Mega Cronometragem


RESULTADO


TORNEIO AMIKA NO SPEED PARK

TORNEIO AMIKA 25-03-2018

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1    011    104   MASTER   13   15:18,290         61,607 
 2    021    116   MASTER   13   15:25,557   7,267      59,056 
 3    046    112   MASTER   13   15:33,833   15,543   8,276   59,264 
 4    024    110   MASTER   13   15:39,565   21,275   5,732   54,159 
 5    032    131   MASTER   13   15:42,700   24,410   3,135   59,598 
 6    031    125   MASTER   13   15:52,872   34,582   10,172   60,911 
 7    027    109   MASTER   13   15:58,591   40,301   5,719   59,684 
 8    010    124   MASTER   13   15:59,860   41,570   1,269   59,648 
 9    033    126   MASTER   13   16:00,345   42,055   0,485   59,451 
 10    037    123   MASTER   13   16:18,501   1:00,211   18,156   56,494 
 11    001    108   MASTER   12   15:26,187   -- 1 lap --   -- 1 lap --   56,063 
 12    034    113   MASTER   12   15:26,804   -- 1 lap --   0,617   57,805 
 13    020    135   MASTER   12   15:28,430   -- 1 lap --   1,626   56,217 
 14    043    136   MASTER   12   15:30,456   -- 1 lap --   2,026   58,594 
 15    003    107   MASTER   12   15:36,007   -- 1 lap --   5,551   58,301 
 16    012    120   MASTER   12   15:40,290   -- 1 lap --   4,283   51,991 
 17    030    139   MASTER   12   15:42,519   -- 1 lap --   2,229   54,535 
 18    015    102   MASTER   12   16:24,046   -- 1 lap --   41,527   44,656 
 19    022    118   MASTER   8   9:28,729   -- 5 laps --   -- 4 laps --   59,561 
   
Verdo Racing

BATERIA 2 (SERIE 1)
1) 011-104 (MASTER), 15:18,290
2) 021-116 (MASTER), à 7,267
3) 046-112 (MASTER), à 15,543
4) 024-110 (MASTER), à 21,275
5) 032-131 (MASTER), à 24,410
6) 031-125 (MASTER), à 34,582
7) 027-109 (MASTER), à 40,301
8) 010-124 (MASTER), à 41,570
9) 033-126 (MASTER), à 42,055
10) 037-123 (MASTER), à 1:00,211
11) 001-108 (MASTER), à 1 volta
12) 034-113 (MASTER), à 1 volta
13) 020-135 (MASTER), à 1 volta
14) 043-136 (MASTER), à 1 volta
15) 003-107 (MASTER), à 1 volta
16) 012-120 (MASTER), à 1 volta
17) 030-139 (MASTER), à 1 volta
18) 015-102 (MASTER), à 1 volta
19) 022-118 (MASTER), à 5 voltas

Melhor volta: 104 (011), 1:09,576 (média 62,090 km/h), 9ª volta

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar