Mega Cronometragem


RESULTADO


TORNEIO AMIKA NO SPEED PARK

TORNEIO AMIKA 25-03-2018

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff   Espaço   Média Tempo 
 1    008    103   MASTER   13   14:50,806         63,038 
 2    038    122   MASTER   13   14:51,113   0,307      62,879 
 3    042    140   MASTER   13   14:54,802   3,996   3,689   63,444 
 4    030    104   MASTER   13   15:00,195   9,389   5,393   62,579 
 5    022    115   MASTER   13   15:00,681   9,875   0,486   62,308 
 6    002    116   MASTER   13   15:07,258   16,452   6,577   61,539 
 7    011    137   MASTER   13   15:14,915   24,109   7,657   61,666 
 8    007    123   MASTER   13   15:15,247   24,441   0,332   61,818 
 9    021    128   MASTER   13   15:15,379   24,573   0,132   61,442 
 10    039    133   MASTER   13   15:15,824   25,018   0,445   61,553 
 11    028    110   MASTER   13   15:16,323   25,517   0,499   61,426 
 12    029    119   MASTER   13   15:19,113   28,307   2,790   61,730 
 13    045    125   MASTER   13   15:21,138   30,332   2,025   61,454 
 14    043    130   MASTER   13   15:22,483   31,677   1,345   61,918 
 15    033    112   MASTER   13   15:25,902   35,096   3,419   60,328 
 16    041    124   MASTER   13   15:27,877   37,071   1,975   62,240 
 17    012    132   MASTER   13   15:29,625   38,819   1,748   60,600 
 18    015    131   MASTER   13   15:32,417   41,611   2,792   60,422 
 19    046    109   MASTER   13   15:36,033   45,227   3,616   55,820 
 20    035    135   MASTER   13   15:42,535   51,729   6,502   59,179 
   
Verdo Racing

BATERIA FINAL
1) 008-103 (MASTER), 14:50,806
2) 038-122 (MASTER), à 0,307
3) 042-140 (MASTER), à 3,996
4) 030-104 (MASTER), à 9,389
5) 022-115 (MASTER), à 9,875
6) 002-116 (MASTER), à 16,452
7) 011-137 (MASTER), à 24,109
8) 007-123 (MASTER), à 24,441
9) 021-128 (MASTER), à 24,573
10) 039-133 (MASTER), à 25,018
11) 028-110 (MASTER), à 25,517
12) 029-119 (MASTER), à 28,307
13) 045-125 (MASTER), à 30,332
14) 043-130 (MASTER), à 31,677
15) 033-112 (MASTER), à 35,096
16) 041-124 (MASTER), à 37,071
17) 012-132 (MASTER), à 38,819
18) 015-131 (MASTER), à 41,611
19) 046-109 (MASTER), à 45,227
20) 035-135 (MASTER), à 51,729

Melhor volta: 140 (042), 1:08,091 (média 63,444 km/h), 13ª volta

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar