Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA 100 ANOS DE OURINHOS (KART) 2018

5ª ETAPA OURINHOS 11-11

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    33    FELIPE   F 4 SORTEADO   17   42,165         13 
 2    15    DOUGLAS   F 4 SORTEADO   9   42,219   0,054      9 
 3    17    PAULO FRANÇA   F 4 SORTEADO   5   42,303   0,138   0,084   5 
 4    6    JOAQUIM   F 4 SORTEADO   6   42,372   0,207   0,069   2 
 5    66    GUILHERME   F 4 SORTEADO   9   42,399   0,234   0,027   4 
 6    10    GABRIEL   F 4 SORTEADO   15   42,461   0,296   0,062   2 
 7    12    NETO CORRIJO   F 4 SORTEADO   17   42,467   0,302   0,006   4 
 8    8    TONY   F 4 SORTEADO   12   42,471   0,306   0,004   3 
 9    88    VICTOR   F 4 SORTEADO   16   42,538   0,373   0,067   3 
 10    22    DANIEL   F 4 SORTEADO   16   42,549   0,384   0,011   6 
 11    4    NILTON   F 4 SORTEADO   11   42,643   0,478   0,094   7 
 12    803    LEANDRO   F 4 SORTEADO   5   42,728   0,563   0,085   5 
 13    131    TONI CASADEI   F 4 SORTEADO   12   42,729   0,564   0,001   11 
 14    29    RAFAEL DRAGUETA   F 4 SORTEADO   15   42,731   0,566   0,002   6 
 15    27    WALDIR OLIVEIRA   F 4 SORTEADO   14   42,731   0,566   0   9 
 16    69    MARCELO JOBA   F 4 SORTEADO   13   42,812   0,647   0,081   8 
 17    0    FELIPE   F 4 SORTEADO   4   43,183   1,018   0,371   3 
 18    411    VALMIR CARRER   F 4 SORTEADO   4   43,190   1,025   0,007   3 
 19    5    ROGERIO   F 4 SORTEADO   9   43,306   1,141   0,116   9 
 20    51    LUIZ   F 4 SORTEADO   7   43,622   1,457   0,316   6 
 21    129    SERGIO   F 4 SORTEADO   7   44,282   2,117   0,660   5 
 22    30    SERGIO BRAGA   F 4 SORTEADO   8   44,779   2,614   0,497   4 
   
Mega Cronometragem

TL 1
1) 33-FELIPE (F 4 SORTEADO), 42,165
2) 15-DOUGLAS (F 4 SORTEADO), 42,219, à 0,054
3) 17-PAULO FRANÇA (F 4 SORTEADO), 42,303, à 0,138
4) 6-JOAQUIM (F 4 SORTEADO), 42,372, à 0,207
5) 66-GUILHERME (F 4 SORTEADO), 42,399, à 0,234
6) 10-GABRIEL (F 4 SORTEADO), 42,461, à 0,296
7) 12-NETO CORRIJO (F 4 SORTEADO), 42,467, à 0,302
8) 8-TONY (F 4 SORTEADO), 42,471, à 0,306
9) 88-VICTOR (F 4 SORTEADO), 42,538, à 0,373
10) 22-DANIEL (F 4 SORTEADO), 42,549, à 0,384
11) 4-NILTON (F 4 SORTEADO), 42,643, à 0,478
12) 803-LEANDRO (F 4 SORTEADO), 42,728, à 0,563
13) 131-TONI CASADEI (F 4 SORTEADO), 42,729, à 0,564
14) 29-RAFAEL DRAGUETA (F 4 SORTEADO), 42,731, à 0,566
15) 27-WALDIR OLIVEIRA (F 4 SORTEADO), 42,731, à 0,566
16) 69-MARCELO JOBA (F 4 SORTEADO), 42,812, à 0,647
17) 0-FELIPE (F 4 SORTEADO), 43,183, à 1,018
18) 411-VALMIR CARRER (F 4 SORTEADO), 43,190, à 1,025
19) 5-ROGERIO (F 4 SORTEADO), 43,306, à 1,141
20) 51-LUIZ (F 4 SORTEADO), 43,622, à 1,457
21) 129-SERGIO (F 4 SORTEADO), 44,282, à 2,117
22) 30-SERGIO BRAGA (F 4 SORTEADO), 44,779, à 2,614

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar