Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA 100 ANOS DE OURINHOS (KART) 2018

3ª ETAPA 22-07-2018

Soma de Resultados

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    12    NETO CARRIJO   F 4 SORTEADO   9   41,697         8 
 2    10    GABRIEL CARRER   F 4 SORTEADO   20   41,889   0,192      4 
 3    5    CARCAÇA   F4 REGRADA   7   41,966   0,269   0,077   7 
 4    6    JOAQUIM   F 4 SORTEADO   12   42,014   0,317   0,048   8 
 6    81    HELENO   F 4 SORTEADO   16   42,391   0,694   0,156   15 
 7    114    LUIZ FERNANDO   F 4 SORTEADO   5   42,393   0,696   0,002   5 
 8    47    WELLINGTON MENEZES   F 4 SORTEADO   11   42,394   0,697   0,001   11 
 9    88    VICTOR MANZUTTI   F 4 SORTEADO   9   42,451   0,754   0,057   9 
 10    4    NEWTINHO   F 4 SORTEADO   7   42,486   0,789   0,035   6 
 11    5005    ROGERIO TEIXEIRA   F 4 SORTEADO   15   42,504   0,807   0,018   14 
 12    801    ANDRE TOLEDO   F 4 SORTEADO   23   42,624   0,927   0,120   16 
 13    0    FELIPE BREVE   F 4 SORTEADO   13   42,805   1,108   0,181   8 
 14    17    PAULO FRANCA   F 4 SORTEADO   7   42,852   1,155   0,047   7 
 15    51    LUIZ FERRARI   F 4 SORTEADO   12   43,184   1,487   0,332   11 
 16    2    RODRIGO ZEDAN   F 4 SORTEADO   4   43,413   1,716   0,229   4 
 17    803    LEANDRO CASANOVA   F 4 SORTEADO   19   43,416   1,719   0,003   15 
 18    3    RODRIGO COELHO   F 4 SORTEADO   9   43,438   1,741   0,022   8 
 19    87    TIAGO GRIGORINI   F 4 SORTEADO   15   43,588   1,891   0,150   9 
 20    77    FABIO TOMAZI   F 4 SORTEADO   7   43,811   2,114   0,223   4 
 21    44    RODRIGO MODESTO   F 4 SORTEADO   20   44,393   2,696   0,582   9 
   
Mega Cronometragem

TL 1
1) 12-NETO CARRIJO (F 4 SORTEADO), 41,697
2) 10-GABRIEL CARRER (F 4 SORTEADO), 41,889, à 0,192
3) 5-CARCAÇA (F4 REGRADA), 41,966, à 0,269
4) 6-JOAQUIM (F 4 SORTEADO), 42,014, à 0,317
6) 81-HELENO (F 4 SORTEADO), 42,391, à 0,694
7) 114-LUIZ FERNANDO (F 4 SORTEADO), 42,393, à 0,696
8) 47-WELLINGTON MENEZES (F 4 SORTEADO), 42,394, à 0,697
9) 88-VICTOR MANZUTTI (F 4 SORTEADO), 42,451, à 0,754
10) 4-NEWTINHO (F 4 SORTEADO), 42,486, à 0,789
11) 5005-ROGERIO TEIXEIRA (F 4 SORTEADO), 42,504, à 0,807
12) 801-ANDRE TOLEDO (F 4 SORTEADO), 42,624, à 0,927
13) 0-FELIPE BREVE (F 4 SORTEADO), 42,805, à 1,108
14) 17-PAULO FRANCA (F 4 SORTEADO), 42,852, à 1,155
15) 51-LUIZ FERRARI (F 4 SORTEADO), 43,184, à 1,487
16) 2-RODRIGO ZEDAN (F 4 SORTEADO), 43,413, à 1,716
17) 803-LEANDRO CASANOVA (F 4 SORTEADO), 43,416, à 1,719
18) 3-RODRIGO COELHO (F 4 SORTEADO), 43,438, à 1,741
19) 87-TIAGO GRIGORINI (F 4 SORTEADO), 43,588, à 1,891
20) 77-FABIO TOMAZI (F 4 SORTEADO), 43,811, à 2,114
21) 44-RODRIGO MODESTO (F 4 SORTEADO), 44,393, à 2,696

 

Fonte: Mega Cronometragem

voltar