Mega Cronometragem


RESULTADO


COPA SUDESTE DE KART (LIMEIRA, SP)

COPA SUDESTE DE KART 8-04

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    1001    LUIZ F. COELHO   125 GRADUADOS   5   51,085         1 
 2    1082    DADO   125 SENIOR   5   51,274   0,189      2 
 3    23    PASCHOAL BERTONI   125 SENIOR   4   51,417   0,332   0,143   4 
 4    101    JOAQUIM   125 GRADUADOS   2   51,578   0,493   0,161   1 
 5    46    BRUNO LANCELOTTI   125 GRADUADOS   6   51,679   0,594   0,101   3 
 6    1    EDUARDO   125 GRADUADOS   6   51,747   0,662   0,068   5 
 7    17    MARCELLO CIRINO   125 SENIOR   6   52,046   0,961   0,299   5 
 8    25    MARCOS CHUECO   125 SENIOR   4   52,370   1,285   0,324   2 
 9    119    TACIANO BONONI   125 SENIOR   5   52,389   1,304   0,019   4 
 10    72    MARCELLO MENEGHEL   125 SENIOR   3   52,407   1,322   0,018   2 
 11    18    MARCELO POMPEO   125 GRADUADOS   6   52,612   1,527   0,205   2 
 12    45    ANDRE LIMA   125 SENIOR   3   52,834   1,749   0,222   3 
 13    8    ALEXANDRE RIEDO   125 SENIOR   6   52,953   1,868   0,119   5 
 14    2    LEO NAKATA   125 SENIOR   4   53,448   2,363   0,495   4 
 15    10    ANGELO   125 SENIOR   5   53,521   2,436   0,073   3 
 16    71    JOÃO SIRONI   125 AR   6   53,571   2,486   0,050   3 
 17    300    MARCELLO CASELATO   125 SENIOR   4   53,665   2,580   0,094   2 
 18    51    RICARDO   125 SENIOR   5   55,306   4,221   1,641   4 
 19    81    JORGE JUNIOR   125 SENIOR   6   55,383   4,298   0,077   6 
 20    13    VITOR SILVA   125 AR   3   55,524   4,439   0,141   3 
 21    1017    ALFREDO   125 SENIOR   4   56,013   4,928   0,489   3 
 22    33    DENIS RAMOS   125 SENIOR   1   56,110   5,025   0,097   1 
   
Mega Cronometragem

QUALIFYING
1) 1001-LUIZ F. COELHO (125 GRADUADOS), 51,085
2) 1082-DADO (125 SENIOR), 51,274, à 0,189
3) 23-PASCHOAL BERTONI (125 SENIOR), 51,417, à 0,332
4) 101-JOAQUIM (125 GRADUADOS), 51,578, à 0,493
5) 46-BRUNO LANCELOTTI (125 GRADUADOS), 51,679, à 0,594
6) 1-EDUARDO (125 GRADUADOS), 51,747, à 0,662
7) 17-MARCELLO CIRINO (125 SENIOR), 52,046, à 0,961
8) 25-MARCOS CHUECO (125 SENIOR), 52,370, à 1,285
9) 119-TACIANO BONONI (125 SENIOR), 52,389, à 1,304
10) 72-MARCELLO MENEGHEL (125 SENIOR), 52,407, à 1,322
11) 18-MARCELO POMPEO (125 GRADUADOS), 52,612, à 1,527
12) 45-ANDRE LIMA (125 SENIOR), 52,834, à 1,749
13) 8-ALEXANDRE RIEDO (125 SENIOR), 52,953, à 1,868
14) 2-LEO NAKATA (125 SENIOR), 53,448, à 2,363
15) 10-ANGELO (125 SENIOR), 53,521, à 2,436
16) 71-JOÃO SIRONI (125 AR), 53,571, à 2,486
17) 300-MARCELLO CASELATO (125 SENIOR), 53,665, à 2,580
18) 51-RICARDO (125 SENIOR), 55,306, à 4,221
19) 81-JORGE JUNIOR (125 SENIOR), 55,383, à 4,298
20) 13-VITOR SILVA (125 AR), 55,524, à 4,439
21) 1017-ALFREDO (125 SENIOR), 56,013, à 4,928
22) 33-DENIS RAMOS (125 SENIOR), 56,110, à 5,025

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar