Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY CRAZY FOR AUTO 2018

CAPUAVA 03-03-2018

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   Na volta 
 1    27    HENRIQUE L. (MIT LANCER EVO VIII)   TI   36   1:35,358         33 
 2    31    JOÃO L. (EVO IX)   TI   41   1:35,468   0,110      41 
 3    12    ANDRE F. (BMW MALBINA)   TT   55   1:36,573   1,215   1,105   55 
 4    40    MARCOS A. (PORSCHE TURBO 911)   TI   30   1:37,179   1,821   0,606   12 
 5    52    RICARDO C. (A3)   TDT   23   1:37,584   2,226   0,405   13 
 6    24    GUSTAVO B. (CIVIC SI)   TDA   58   1:38,886   3,528   1,302   14 
 7    39    MARCO A. (MITSUBISHI LANCER EVO R)   TI   85   1:39,900   4,542   1,014   19 
 8    33    EDUARDO D. (EVO)   TI   32   1:40,150   4,792   0,250   21 
 9    60    THIAGO L. (GOL)   TDT   30   1:40,540   5,182   0,390   30 
 10    25    GUSTAVO D. (ASTRA)   TDT   67   1:41,938   6,580   1,398   50 
 11    35    LUIZ S. (PORSCHE 911 TURBO)   TI   24   1:42,039   6,681   0,101   20 
 12    47    OSMAR S. (UNO ASPRO)   TDA   17   1:42,614   7,256   0,575   14 
 13    28    HIGOR S. (GOL GVT)   TDT   30   1:43,004   7,646   0,390   20 
 14    41    MARCUS G. (SUBARU)   TI   38   1:43,118   7,760   0,114   38 
 15    26    HEBERT C. (SANDERO RS)   TDA   62   1:44,031   8,673   0,913   61 
 16    21    FERNANDO A. (CIVIC SI BLUER)   TDT   24   1:44,536   9,178   0,505   23 
 17    22    FLAVIO A. (CIVIC SI)   TDT   25   1:44,642   9,284   0,106   25 
 18    4    ANDRE B. (DODGE CHALLENGER HELLCAT)   TT   29   1:44,930   9,572   0,288   7 
 19    30    JHONNY O. (PALIO AP )   TDA   39   1:45,023   9,665   0,093   34 
 20    42    MARK K. (PEUGEOT 205)   TDA   76   1:45,025   9,667   0,002   42 
 21    53    ROBERTO M. (CORSA)   TDA   34   1:45,179   9,821   0,154   30 
 22    46    OSCAR L. (SANDERO RS)   TDA   68   1:45,700   10,342   0,521   68 
 23    68    TIAGO R. (GOL ASPRO)   TDA   32   1:46,005   10,647   0,305   5 
 24    58    SERGIO P. (CORSA)   TDA   44   1:46,066   10,708   0,061   13 
 25    32    JOSE B. (MERCEDES BENZ C 63 AMG)   TT   43   1:47,164   11,806   1,098   34 
 26    67    OTAVIO/CAIO (CORSA MINION)   TDA   4   1:47,472   12,114   0,308   3 
 27    48    JULIANO B. (SANDERO)   TDA   51   1:47,892   12,534   0,420   33 
 28    50    RAFAEL V. (JETTA TSI)   TDT   29   1:48,088   12,730   0,196   19 
 29    84    PEDRO T. (FIAT PALIO)   TDA   20   1:48,120   12,762   0,032   13 
 30    63    ALEXANDRE M. (MERCEDES C63S)   TT   19   1:48,769   13,411   0,649   13 
 31    11    BRUNO G. (PEUGEOT 106)   TT   23   1:49,157   13,799   0,388   23 
 32    44    NELSON M. (SUBARU)   TI   36   1:49,499   14,141   0,342   29 
 33    10    BERNARDO P. (BMW 235)   TT   20   1:49,820   14,462   0,321   13 
 34    16    EDER B. (LANCER)   TI   59   1:50,119   14,761   0,299   40 
 35    61    THOMAS C. (OPALA)   TT   9   1:50,577   15,219   0,458   6 
 36    6    ANDRE DE (DS3)   TDT   38   1:50,936   15,578   0,359   38 
 37    57    SAID J. (CHEVETTE)   TT   6   1:51,276   15,918   0,340   6 
 38    70    ARTUR B. (CIVIC SI)   TDA   8   1:51,414   16,056   0,138   7 
 39    8    ANTONIO C. (NISSAN MARCH)   TDT   42   1:51,444   16,086   0,030   24 
 40    20    FERNANDO G. (CIVIC COUPE)   TDA   71   1:51,543   16,185   0,099   51 
 41    65    EDERSON B. (GOLF GTI MK7 2015)   TDT   21   1:51,639   16,281   0,096   19 
 42    54    ROBSON F. (SUBARU WRX)   TI   21   1:51,948   16,590   0,309   21 
 43    1    ADRIANO P. (AUDI A3 SEDAN)   TDT   47   1:52,082   16,724   0,134   44 
 44    64    ANTONIO V. (GOL GTS)   TDA   21   1:52,436   17,078   0,354   21 
 45    37    MARCIO L.JR (SANDERO RS)   TDA   20   1:52,605   17,247   0,169   20 
 46    66    DEMETRIUS G. (VOYAGE)   TDT   28   1:52,754   17,396   0,149   19 
 47    7    LUCAS A. (PALIO)   TDA   35   1:53,037   17,679   0,283   32 
 48    2    ADRIANO B. (MERCEDES CLS 63AMG)   TT   16   1:53,427   18,069   0,390   12 
 49    13    SERGIO A. (FIESTA)   TDA   20   1:53,485   18,127   0,058   20 
 50    51    RENAN E. (VW BORA)   TDA   20   1:53,765   18,407   0,280   19 
 51    19    FELIPE F. (SAVEIRO)   TDA   54   1:54,199   18,841   0,434   53 
 52    34    LUCAS G. (GOL GI)   TDT   8   1:54,309   18,951   0,110   3 
 53    69    LUCAS F. (SUBARU IMPRESA)   TI   25   1:54,511   19,153   0,202   21 
 54    23    FULVIO P. (FORD FIESTA)   TDA   9   1:55,916   20,558   1,405   3 
 55    5    CRISTOPHER W. (BMW 320I TURBO)   TT   9   1:56,017   20,659   0,101   2 
 56    14    DION P. (RENAULT CLIO 1.6 16V)   TDA   26   1:56,184   20,826   0,167   25 
 57    62    WALTER G. (MARCAS)   TDA   76   1:56,324   20,966   0,140   50 
 58    43    NELSON M. (AUDI)   TDT   38   1:56,435   21,077   0,111   16 
 59    18    FELIPE C. (GOL)   TDT   24   1:58,471   23,113   2,036   10 
 60    15    DJALMA S. (SANDERO RS)   TDA   19   1:58,615   23,257   0,144   13 
 61    59    TALES Z. (GOL G4 1.0)   TDA   41   1:58,676   23,318   0,061   30 
 62    9    ARTHUR V. (AUDI A4)   TDT   13   1:59,358   24,000   0,682   13 
 63    36    MARCIA L. (VOLKSWAGEN SPEED UP TSI)   TDT   86   2:03,455   28,097   4,097   72 
 64    3    FABIANO P. (BRAVA)   TDA   14   2:05,317   29,959   1,862   10 
 65    56    RODRIGO P. (SAVEIRO SURF)   TDA   19   2:06,405   31,047   1,088   15 
 66    38    MARCIO L. (SANDERO RS)   TDA   14   2:08,351   32,993   1,946   10 
 67    45    NICOLAS V. (PEUGEOT 206)   TDA   28   2:09,150   33,792   0,799   25 
 68    29    JEAN P. (SUBARU IMPREZA)   TI   10   2:11,351   35,993   2,201   8 
 69    55    RODRIGO F. (KA XR)   TDA   1   9:00,522   7:25,164   6:49,171   1 
   
Mega Cronometragem

TL
1) 27-HENRIQUE L. (MIT LANCER EVO VIII) (TI), 1:35,358
2) 31-JOÃO L. (EVO IX) (TI), 1:35,468, à 0,110
3) 12-ANDRE F. (BMW MALBINA) (TT), 1:36,573, à 1,215
4) 40-MARCOS A. (PORSCHE TURBO 911) (TI), 1:37,179, à 1,821
5) 52-RICARDO C. (A3) (TDT), 1:37,584, à 2,226
6) 24-GUSTAVO B. (CIVIC SI) (TDA), 1:38,886, à 3,528
7) 39-MARCO A. (MITSUBISHI LANCER EVO R) (TI), 1:39,900, à 4,542
8) 33-EDUARDO D. (EVO) (TI), 1:40,150, à 4,792
9) 60-THIAGO L. (GOL) (TDT), 1:40,540, à 5,182
10) 25-GUSTAVO D. (ASTRA) (TDT), 1:41,938, à 6,580
11) 35-LUIZ S. (PORSCHE 911 TURBO) (TI), 1:42,039, à 6,681
12) 47-OSMAR S. (UNO ASPRO) (TDA), 1:42,614, à 7,256
13) 28-HIGOR S. (GOL GVT) (TDT), 1:43,004, à 7,646
14) 41-MARCUS G. (SUBARU) (TI), 1:43,118, à 7,760
15) 26-HEBERT C. (SANDERO RS) (TDA), 1:44,031, à 8,673
16) 21-FERNANDO A. (CIVIC SI BLUER) (TDT), 1:44,536, à 9,178
17) 22-FLAVIO A. (CIVIC SI) (TDT), 1:44,642, à 9,284
18) 4-ANDRE B. (DODGE CHALLENGER HELLCAT) (TT), 1:44,930, à 9,572
19) 30-JHONNY O. (PALIO AP ) (TDA), 1:45,023, à 9,665
20) 42-MARK K. (PEUGEOT 205) (TDA), 1:45,025, à 9,667
21) 53-ROBERTO M. (CORSA) (TDA), 1:45,179, à 9,821
22) 46-OSCAR L. (SANDERO RS) (TDA), 1:45,700, à 10,342
23) 68-TIAGO R. (GOL ASPRO) (TDA), 1:46,005, à 10,647
24) 58-SERGIO P. (CORSA) (TDA), 1:46,066, à 10,708
25) 32-JOSE B. (MERCEDES BENZ C 63 AMG) (TT), 1:47,164, à 11,806
26) 67-OTAVIO/CAIO (CORSA MINION) (TDA), 1:47,472, à 12,114
27) 48-JULIANO B. (SANDERO) (TDA), 1:47,892, à 12,534
28) 50-RAFAEL V. (JETTA TSI) (TDT), 1:48,088, à 12,730
29) 84-PEDRO T. (FIAT PALIO) (TDA), 1:48,120, à 12,762
30) 63-ALEXANDRE M. (MERCEDES C63S) (TT), 1:48,769, à 13,411
31) 11-BRUNO G. (PEUGEOT 106) (TT), 1:49,157, à 13,799
32) 44-NELSON M. (SUBARU) (TI), 1:49,499, à 14,141
33) 10-BERNARDO P. (BMW 235) (TT), 1:49,820, à 14,462
34) 16-EDER B. (LANCER) (TI), 1:50,119, à 14,761
35) 61-THOMAS C. (OPALA) (TT), 1:50,577, à 15,219
36) 6-ANDRE DE (DS3) (TDT), 1:50,936, à 15,578
37) 57-SAID J. (CHEVETTE) (TT), 1:51,276, à 15,918
38) 70-ARTUR B. (CIVIC SI) (TDA), 1:51,414, à 16,056
39) 8-ANTONIO C. (NISSAN MARCH) (TDT), 1:51,444, à 16,086
40) 20-FERNANDO G. (CIVIC COUPE) (TDA), 1:51,543, à 16,185
41) 65-EDERSON B. (GOLF GTI MK7 2015) (TDT), 1:51,639, à 16,281
42) 54-ROBSON F. (SUBARU WRX) (TI), 1:51,948, à 16,590
43) 1-ADRIANO P. (AUDI A3 SEDAN) (TDT), 1:52,082, à 16,724
44) 64-ANTONIO V. (GOL GTS) (TDA), 1:52,436, à 17,078
45) 37-MARCIO L.JR (SANDERO RS) (TDA), 1:52,605, à 17,247
46) 66-DEMETRIUS G. (VOYAGE) (TDT), 1:52,754, à 17,396
47) 7-LUCAS A. (PALIO) (TDA), 1:53,037, à 17,679
48) 2-ADRIANO B. (MERCEDES CLS 63AMG) (TT), 1:53,427, à 18,069
49) 13-SERGIO A. (FIESTA) (TDA), 1:53,485, à 18,127
50) 51-RENAN E. (VW BORA) (TDA), 1:53,765, à 18,407
51) 19-FELIPE F. (SAVEIRO) (TDA), 1:54,199, à 18,841
52) 34-LUCAS G. (GOL GI) (TDT), 1:54,309, à 18,951
53) 69-LUCAS F. (SUBARU IMPRESA) (TI), 1:54,511, à 19,153
54) 23-FULVIO P. (FORD FIESTA) (TDA), 1:55,916, à 20,558
55) 5-CRISTOPHER W. (BMW 320I TURBO) (TT), 1:56,017, à 20,659
56) 14-DION P. (RENAULT CLIO 1.6 16V) (TDA), 1:56,184, à 20,826
57) 62-WALTER G. (MARCAS) (TDA), 1:56,324, à 20,966
58) 43-NELSON M. (AUDI) (TDT), 1:56,435, à 21,077
59) 18-FELIPE C. (GOL) (TDT), 1:58,471, à 23,113
60) 15-DJALMA S. (SANDERO RS) (TDA), 1:58,615, à 23,257
61) 59-TALES Z. (GOL G4 1.0) (TDA), 1:58,676, à 23,318
62) 9-ARTHUR V. (AUDI A4) (TDT), 1:59,358, à 24,000
63) 36-MARCIA L. (VOLKSWAGEN SPEED UP TSI) (TDT), 2:03,455, à 28,097
64) 3-FABIANO P. (BRAVA) (TDA), 2:05,317, à 29,959
65) 56-RODRIGO P. (SAVEIRO SURF) (TDA), 2:06,405, à 31,047
66) 38-MARCIO L. (SANDERO RS) (TDA), 2:08,351, à 32,993
67) 45-NICOLAS V. (PEUGEOT 206) (TDA), 2:09,150, à 33,792
68) 29-JEAN P. (SUBARU IMPREZA) (TI), 2:11,351, à 35,993
69) 55-RODRIGO F. (KA XR) (TDA), 9:00,522, à 7:25,164

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar