Mega Cronometragem


RESULTADO


TEM DE MOTOVELOCIDADE 2018

TEM DE MOTOVELOCIDADE

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    119    DOCA (ALEX)   1000   5   1:48,670         5 
 2    26    THIAGO M. S. MAIA   1000   8   1:54,907   6,237      7 
 3    1    ARTUR      8   1:55,451   6,781   0,544   5 
 4    12    DENIS RAFAEL O. DA SILVA   1000   9   1:57,243   8,573   1,792   5 
 5    18    LUIZ FERRAZ   600   8   1:57,243   8,573   0   6 
 6    15    WESLLEY L. RIBEIRO   600   3   1:57,286   8,616   0,043   1 
 7    13    VAGNER A. JUNIOR   600   10   1:57,555   8,885   0,269   7 
 8    87    JOSE DIEGO DOS STOS   600   9   1:57,759   9,089   0,204   8 
 9    29    LEANDRO   600   6   1:58,553   9,883   0,794   5 
 10    27    PATRICK BIAGGI   1000   9   1:58,920   10,250   0,367   7 
 11    38    PAULO   1000   9   1:59,928   11,258   1,008   5 
 12    23    BATMAN   1000   3   2:00,838   12,168   0,910   2 
 13    19    ROBERT   600   6   2:01,664   12,994   0,826   6 
 14    31    THIERRY   600   7   2:02,635   13,965   0,971   6 
 15    114    GERSON   600   9   2:02,948   14,278   0,313   7 
 16    33    WILSON MARQUES   1000   5   2:03,102   14,432   0,154   2 
 17    9    EDSON G. BARBOSA   1000   7   2:04,017   15,347   0,915   7 
 18    5    MARCELO MIARELLI VIEIRA   1000   6   2:04,287   15,617   0,270   1 
 19    14    RAFAEL STOS   1000   7   2:08,535   19,865   4,248   6 
 20    7    EMERSON N. S. DE PAULA   1000   5   2:12,648   23,978   4,113   5 
 21    61    ALVARO   600   8   2:15,244   26,574   2,596   5 
 22    17    MARIA ISABEL LEMOS   600   6   2:20,341   31,671   5,097   4 
 23    214    ROGERIO B. FILHO   1000   6   2:22,552   33,882   2,211   6 
 24    81    LUCIANO R. MENDONÇA   600   7   2:22,930   34,260   0,378   6 
   
Verdo Racing

QUALIFYING 4 (MOTO 1000 E 600)
1) 119-DOCA (ALEX) (1000), 1:48,670
2) 26-THIAGO M. S. MAIA (1000), 1:54,907, à 6,237
3) 1-ARTUR, 1:55,451, à 6,781
4) 12-DENIS RAFAEL O. DA SILVA (1000), 1:57,243, à 8,573
5) 18-LUIZ FERRAZ (600), 1:57,243, à 8,573
6) 15-WESLLEY L. RIBEIRO (600), 1:57,286, à 8,616
7) 13-VAGNER A. JUNIOR (600), 1:57,555, à 8,885
8) 87-JOSE DIEGO DOS STOS (600), 1:57,759, à 9,089
9) 29-LEANDRO (600), 1:58,553, à 9,883
10) 27-PATRICK BIAGGI (1000), 1:58,920, à 10,250
11) 38-PAULO (1000), 1:59,928, à 11,258
12) 23-BATMAN (1000), 2:00,838, à 12,168
13) 19-ROBERT (600), 2:01,664, à 12,994
14) 31-THIERRY (600), 2:02,635, à 13,965
15) 114-GERSON (600), 2:02,948, à 14,278
16) 33-WILSON MARQUES (1000), 2:03,102, à 14,432
17) 9-EDSON G. BARBOSA (1000), 2:04,017, à 15,347
18) 5-MARCELO MIARELLI VIEIRA (1000), 2:04,287, à 15,617
19) 14-RAFAEL STOS (1000), 2:08,535, à 19,865
20) 7-EMERSON N. S. DE PAULA (1000), 2:12,648, à 23,978
21) 61-ALVARO (600), 2:15,244, à 26,574
22) 17-MARIA ISABEL LEMOS (600), 2:20,341, à 31,671
23) 214-ROGERIO B. FILHO (1000), 2:22,552, à 33,882
24) 81-LUCIANO R. MENDONÇA (600), 2:22,930, à 34,260

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar