Mega Cronometragem


RESULTADO


TEM DE MOTOVELOCIDADE 2018

TEM DE MOTOVELOCIDADE

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    119    DOCA (ALEX)   1000   5   1:50,419         3 
 2    18    LUIZ FERRAZ   600   9   1:55,679   5,260      7 
 3    16    THIAGO   1000   6   1:55,760   5,341   0,081   3 
 4    1    ARTUR   TREINO LIVRE   4   1:56,832   6,413   1,072   2 
 5    29    LEANDRO   600   6   1:56,998   6,579   0,166   6 
 6    15    WESLLEY L. RIBEIRO   600   4   1:57,518   7,099   0,520   4 
 7    96    BRUNO DOS STOS CRUZ   1000   6   1:57,633   7,214   0,115   4 
 8    42    RICARDO (RICK)      4   1:57,745   7,326   0,112   2 
 9    13    WAGNER A. JUNIOR   600   9   1:57,885   7,466   0,140   6 
 10    16    THIAGO   1000   6   1:55,760   5,341   0,081   3 
 11    33    WILSON MARQUES   1000   6   1:58,247   7,828   0,058   4 
 12    87    JOSE DIEGO DOS STOS   600   6   1:58,832   8,413   0,585   2 
 13    12    DENIS RAFAEL O. DA SILVA   1000   8   1:59,591   9,172   0,759   3 
 14    19    ROBERT   600   5   1:59,890   9,471   0,299   5 
 15    27    PATRICK BIAGGI   1000   7   2:01,507   11,088   1,617   5 
 16    44    DAVID GONÇALVES   1000   3   2:02,198   11,779   0,691   2 
 17    5    MARCELO MIARELLI VIEIRA   1000   5   2:02,537   12,118   0,339   5 
 18    138    PAULO H. DE S. COSTA   1000   8   2:02,562   12,143   0,025   5 
 19    23    BATMAN   1000   4   2:02,686   12,267   0,124   3 
 20    31    THIERRY   600   8   2:04,108   13,689   1,422   3 
 21    9    EDSON G. BARBOSA   1000   5   2:04,419   14,000   0,311   4 
 22    48    RAFAEL D. M. SOARES   1000   3   2:05,205   14,786   0,786   2 
 23    114    GERSON   600   8   2:06,975   16,556   1,770   8 
 24    14    RAFAEL STOS   1000   8   2:09,711   19,292   2,736   8 
 25    61    ALVARO   600   8   2:12,988   22,569   3,277   8 
 26    7    EMERSON N. S. DE PAULA   1000   6   2:15,922   25,503   2,934   4 
 27    17    MARIA ISABEL LEMOS   600   8   2:17,270   26,851   1,348   8 
 28    14    RAFAEL STOS   1000   8   2:09,711   19,292   2,736   8 
   
Verdo Racing

QUALIFYING 2 (MOTO 1000 E 600)
1) 119-DOCA (ALEX) (1000), 1:50,419
2) 18-LUIZ FERRAZ (600), 1:55,679, à 5,260
3) 16-THIAGO (1000), 1:55,760, à 5,341
4) 1-ARTUR (TREINO LIVRE), 1:56,832, à 6,413
5) 29-LEANDRO (600), 1:56,998, à 6,579
6) 15-WESLLEY L. RIBEIRO (600), 1:57,518, à 7,099
7) 96-BRUNO DOS STOS CRUZ (1000), 1:57,633, à 7,214
8) 42-RICARDO (RICK), 1:57,745, à 7,326
9) 13-WAGNER A. JUNIOR (600), 1:57,885, à 7,466
10) 16-THIAGO (1000), 1:55,760, à 5,341
11) 33-WILSON MARQUES (1000), 1:58,247, à 7,828
12) 87-JOSE DIEGO DOS STOS (600), 1:58,832, à 8,413
13) 12-DENIS RAFAEL O. DA SILVA (1000), 1:59,591, à 9,172
14) 19-ROBERT (600), 1:59,890, à 9,471
15) 27-PATRICK BIAGGI (1000), 2:01,507, à 11,088
16) 44-DAVID GONÇALVES (1000), 2:02,198, à 11,779
17) 5-MARCELO MIARELLI VIEIRA (1000), 2:02,537, à 12,118
18) 138-PAULO H. DE S. COSTA (1000), 2:02,562, à 12,143
19) 23-BATMAN (1000), 2:02,686, à 12,267
20) 31-THIERRY (600), 2:04,108, à 13,689
21) 9-EDSON G. BARBOSA (1000), 2:04,419, à 14,000
22) 48-RAFAEL D. M. SOARES (1000), 2:05,205, à 14,786
23) 114-GERSON (600), 2:06,975, à 16,556
24) 14-RAFAEL STOS (1000), 2:09,711, à 19,292
25) 61-ALVARO (600), 2:12,988, à 22,569
26) 7-EMERSON N. S. DE PAULA (1000), 2:15,922, à 25,503
27) 17-MARIA ISABEL LEMOS (600), 2:17,270, à 26,851
28) 14-RAFAEL STOS (1000), 2:09,711, à 19,292

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar