Mega Cronometragem


RESULTADO


TEM DE MOTOVELOCIDADE 2018

TEM DE MOTOVELOCIDADE

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    56    LINCON   300   10   2:06,769         8 
 2    90    JOÃO VITOR   500   11   2:07,941   1,172      8 
 3    83    CHRISTIAN CERCIARI   300   6   2:10,084   3,315   2,143   2 
 4    22    TAYLOR   500   6   2:10,290   3,521   0,206   6 
 5    52    EVERTON M. LEMPKE   250   7   2:10,687   3,918   0,397   7 
 6    39    LUCA VERISSIMO      7   2:10,833   4,064   0,146   7 
 7    29    LUCAS PASTOR   300   7   2:11,270   4,501   0,437   7 
 8    3    DENNIS ANJO   300   8   2:11,636   4,867   0,366   8 
 9    87    ANDRE C. M. SCHETTINI   300   7   2:11,792   5,023   0,156   7 
 10    6    RICARDO NITZ   300   8   2:12,604   5,835   0,812   8 
 11    91    LUIS HENRIQUE M. SILVA   300   5   2:15,207   8,438   2,603   2 
 12    76    ANDERSON R. ORZANI   300   6   2:15,218   8,449   0,011   2 
 13    27    GABRIEL GABRIEL MADEIRA   300   6   2:18,202   11,433   2,984   1 
 14    89    ALEX S. DA S.RIBEIRO   300   4   2:20,981   14,212   2,779   2 
 15    65    FERNANDO SILVA   300   6   2:21,222   14,453   0,241   4 
 16    77    FABIANO FABIANO MADEIRA   300   4   2:22,317   15,548   1,095   3 
 17    23    MARCELO M. G. SIMÕES   300   4   2:23,944   17,175   1,627   2 
 18    1    LUIZ FELIPE   600   6   2:31,959   25,190   8,015   5 
 19    54    MICHEL R. OLIVEIRA   250   2   2:32,103   25,334   0,144   2 
 20    123    BATMAN   250   1   2:35,066   28,297   2,963   1 
 21    17    GABRIELE   300   6   2:35,129   28,360   0,063   5 
 22    21    JOHNI C. DE SOUZA   250   6   2:35,951   29,182   0,822   6 
 23    45    HERBERT B. DA ROCHA   250   6   2:40,887   34,118   4,936   6 
 24    51    ADELSON T. DE MENEZES   300   6   2:41,478   34,709   0,591   6 
 25    18    RODRIGO BUCHERONI   250   6   2:42,039   35,270   0,561   6 
 26    28    DOUGLAS L. DE SOUZA   250   6   2:44,658   37,889   2,619   6 
   
Verdo Racing

QUALIFYNIG 3 (250 - 300 - 500)
1) 56-LINCON (300), 2:06,769
2) 90-JOÃO VITOR (500), 2:07,941, à 1,172
3) 83-CHRISTIAN CERCIARI (300), 2:10,084, à 3,315
4) 22-TAYLOR (500), 2:10,290, à 3,521
5) 52-EVERTON M. LEMPKE (250), 2:10,687, à 3,918
6) 39-LUCA VERISSIMO, 2:10,833, à 4,064
7) 29-LUCAS PASTOR (300), 2:11,270, à 4,501
8) 3-DENNIS ANJO (300), 2:11,636, à 4,867
9) 87-ANDRE C. M. SCHETTINI (300), 2:11,792, à 5,023
10) 6-RICARDO NITZ (300), 2:12,604, à 5,835
11) 91-LUIS HENRIQUE M. SILVA (300), 2:15,207, à 8,438
12) 76-ANDERSON R. ORZANI (300), 2:15,218, à 8,449
13) 27-GABRIEL GABRIEL MADEIRA (300), 2:18,202, à 11,433
14) 89-ALEX S. DA S.RIBEIRO (300), 2:20,981, à 14,212
15) 65-FERNANDO SILVA (300), 2:21,222, à 14,453
16) 77-FABIANO FABIANO MADEIRA (300), 2:22,317, à 15,548
17) 23-MARCELO M. G. SIMÕES (300), 2:23,944, à 17,175
18) 1-LUIZ FELIPE (600), 2:31,959, à 25,190
19) 54-MICHEL R. OLIVEIRA (250), 2:32,103, à 25,334
20) 123-BATMAN (250), 2:35,066, à 28,297
21) 17-GABRIELE (300), 2:35,129, à 28,360
22) 21-JOHNI C. DE SOUZA (250), 2:35,951, à 29,182
23) 45-HERBERT B. DA ROCHA (250), 2:40,887, à 34,118
24) 51-ADELSON T. DE MENEZES (300), 2:41,478, à 34,709
25) 18-RODRIGO BUCHERONI (250), 2:42,039, à 35,270
26) 28-DOUGLAS L. DE SOUZA (250), 2:44,658, à 37,889

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar