Mega Cronometragem


RESULTADO


TEM DE MOTOVELOCIDADE 2018

TEM DE MOTOVELOCIDADE

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    56    LINCON   300   7   2:06,251         7 
 2    83    CHRISTIAN CERCIARI   300   6   2:08,341   2,090      4 
 3    90    JOÃO VITOR   500   8   2:09,021   2,770   0,680   5 
 4    22    TAYLOR   500   1   2:11,069   4,818   2,048   1 
 5    52    EVERTON M. LEMPKE   250   7   2:11,938   5,687   0,869   7 
 6    87    ANDRE C. M. SCHETTINI   300   8   2:12,745   6,494   0,807   8 
 7    29    LUCAS PASTOR   300   7   2:14,139   7,888   1,394   5 
 8    39    LUCA VERISSIMO      5   2:14,979   8,728   0,840   5 
 9    76    ANDERSON R. ORZANI   300   6   2:15,492   9,241   0,513   5 
 10    6    RICARDO NITZ   300   8   2:15,660   9,409   0,168   8 
 11    91    LUIS HENRIQUE M. SILVA   300   6   2:16,528   10,277   0,868   6 
 12    27    GABRIEL GABRIEL MADEIRA   300   6   2:18,042   11,791   1,514   6 
 13    77    FABIANO FABIANO MADEIRA   300   6   2:18,147   11,896   0,105   3 
 14    89    ALEX S. DA S.RIBEIRO   300   7   2:21,743   15,492   3,596   6 
 15    23    MARCELO M. G. SIMÕES   300   7   2:24,031   17,780   2,288   6 
 16    96    GUSTAVO   300   6   2:25,102   18,851   1,071   5 
 17    65    FERNANDO SILVA   300   5   2:25,615   19,364   0,513   3 
 18    13    MACIEL S. A. JUNIOR   500   6   2:27,136   20,885   1,521   6 
 19    1    LUIZ FELIPE   600   6   2:29,046   22,795   1,910   6 
 20    80    JOSE ASSIS CLEMENTINO   300   7   2:30,779   24,528   1,733   7 
 21    54    MICHEL R. OLIVEIRA   250   5   2:33,067   26,816   2,288   3 
 22    21    JOHNI C. DE SOUZA   250   7   2:35,805   29,554   2,738   4 
 23    17    GABRIELE   300   6   2:38,420   32,169   2,615   6 
 24    28    DOUGLAS L. DE SOUZA   250   6   2:42,424   36,173   4,004   6 
 25    45    HERBERT B. DA ROCHA   250   6   2:42,730   36,479   0,306   5 
 26    18    RODRIGO BUCHERONI   250   4   2:44,562   38,311   1,832   4 
 27    51    ADELSON T. DE MENEZES   300   6   2:50,800   44,549   6,238   5 
   
Verdo Racing

QUALIFYING 2
1) 56-LINCON (300), 2:06,251
2) 83-CHRISTIAN CERCIARI (300), 2:08,341, à 2,090
3) 90-JOÃO VITOR (500), 2:09,021, à 2,770
4) 22-TAYLOR (500), 2:11,069, à 4,818
5) 52-EVERTON M. LEMPKE (250), 2:11,938, à 5,687
6) 87-ANDRE C. M. SCHETTINI (300), 2:12,745, à 6,494
7) 29-LUCAS PASTOR (300), 2:14,139, à 7,888
8) 39-LUCA VERISSIMO, 2:14,979, à 8,728
9) 76-ANDERSON R. ORZANI (300), 2:15,492, à 9,241
10) 6-RICARDO NITZ (300), 2:15,660, à 9,409
11) 91-LUIS HENRIQUE M. SILVA (300), 2:16,528, à 10,277
12) 27-GABRIEL GABRIEL MADEIRA (300), 2:18,042, à 11,791
13) 77-FABIANO FABIANO MADEIRA (300), 2:18,147, à 11,896
14) 89-ALEX S. DA S.RIBEIRO (300), 2:21,743, à 15,492
15) 23-MARCELO M. G. SIMÕES (300), 2:24,031, à 17,780
16) 96-GUSTAVO (300), 2:25,102, à 18,851
17) 65-FERNANDO SILVA (300), 2:25,615, à 19,364
18) 13-MACIEL S. A. JUNIOR (500), 2:27,136, à 20,885
19) 1-LUIZ FELIPE (600), 2:29,046, à 22,795
20) 80-JOSE ASSIS CLEMENTINO (300), 2:30,779, à 24,528
21) 54-MICHEL R. OLIVEIRA (250), 2:33,067, à 26,816
22) 21-JOHNI C. DE SOUZA (250), 2:35,805, à 29,554
23) 17-GABRIELE (300), 2:38,420, à 32,169
24) 28-DOUGLAS L. DE SOUZA (250), 2:42,424, à 36,173
25) 45-HERBERT B. DA ROCHA (250), 2:42,730, à 36,479
26) 18-RODRIGO BUCHERONI (250), 2:44,562, à 38,311
27) 51-ADELSON T. DE MENEZES (300), 2:50,800, à 44,549

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar