Mega Cronometragem


RESULTADO


TEM DE MOTOVELOCIDADE 2018

TEM DE MOTOVELOCIDADE

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    56    MARIA ISABEL   TREINO LIVRE   3   2:05,551         2 
 2    37    GUILHERME FUMA   TREINO LIVRE   5   2:06,681   1,130      3 
 3    88    LINCON   TREINO LIVRE   4   2:06,746   1,195   0,065   2 
 4    137    PEDRO FRANCISCO   TREINO LIVRE   4   2:07,065   1,514   0,319   1 
 5    47    LUIZ PEREIRA   TREINO LIVRE   5   2:08,608   3,057   1,543   5 
 6    48    CARLOS ZAGALO   TREINO LIVRE   5   2:09,477   3,926   0,869   3 
 7    57    RAFAEL HAZENFRATZ   TREINO LIVRE   3   2:09,754   4,203   0,277   2 
 8    60    FELIPE MACAN   TREINO LIVRE   4   2:09,774   4,223   0,020   3 
 9    93    RODRIGO BUCHERONI   TREINO LIVRE   5   2:10,160   4,609   0,386   3 
 10    53    HEMERSON JULIO   TREINO LIVRE   4   2:10,911   5,360   0,751   4 
 11    51    EMERSON SANTOS   TREINO LIVRE   4   2:12,391   6,840   1,480   2 
 12    58    JOSE CARMO   TREINO LIVRE   3   2:12,838   7,287   0,447   1 
 13    46    FELIPE RAMOS   TREINO LIVRE   5   2:13,151   7,600   0,313   5 
 14    75    VICTOR BOENER   TREINO LIVRE   5   2:14,464   8,913   1,313   2 
 15    45    GUTO   TREINO LIVRE   5   2:14,478   8,927   0,014   3 
 16    79    PETER   TREINO LIVRE   5   2:14,937   9,386   0,459   4 
 17    44    JUNIOR BEZERRA   TREINO LIVRE   5   2:15,238   9,687   0,301   5 
 18    49    LUIZ LIMA   TREINO LIVRE   5   2:15,599   10,048   0,361   5 
 19    50    DOUGLAS JESUS   TREINO LIVRE   5   2:16,244   10,693   0,645   1 
 20    52    DANIEL NIBI   TREINO LIVRE   5   2:16,456   10,905   0,212   5 
 21    70    MARCELO SIMÕES   TREINO LIVRE   5   2:19,477   13,926   3,021   5 
 22    76    LUIZ HENRIQUE   TREINO LIVRE   4   2:20,608   15,057   1,131   2 
 23    72    JOÃO DE DEUS   TREINO LIVRE   5   2:21,561   16,010   0,953   2 
 24    142    RICARDO COSTA   TREINO LIVRE   4   2:21,904   16,353   0,343   3 
 25    65    ERLEI ROCHA   TREINO LIVRE   5   2:23,635   18,084   1,731   5 
 26    67    MACIEL SALVADOR   TREINO LIVRE   4   2:24,064   18,513   0,429   4 
 27    71    ALEX SANDER VALVERDE   TREINO LIVRE   2   2:24,515   18,964   0,451   1 
 28    73    MICHAEL RIBEIRO   TREINO LIVRE   5   2:25,222   19,671   0,707   4 
 29    90    MARINHO   TREINO LIVRE   3   2:27,696   22,145   2,474   3 
 30    62    ALESSANDRA   TREINO LIVRE   5   2:28,972   23,421   1,276   4 
 31    33    LEANDRO SIQUEIRA   TREINO LIVRE   5   2:29,568   24,017   0,596   4 
 32    82    ADELSON TAMPASCO   TREINO LIVRE   3   2:30,048   24,497   0,480   3 
 33    80    JOSE ASSIS   TREINO LIVRE   3   2:30,384   24,833   0,336   3 
 34    85    ROGERIO BRITO   TREINO LIVRE   4   2:30,581   25,030   0,197   4 
 35    81    PEDRO BARBOSA   TREINO LIVRE   4   2:31,325   25,774   0,744   4 
 36    63    ROSANA FARIAS   TREINO LIVRE   4   2:33,166   27,615   1,841   4 
 37    137    PEDRO FRANCISCO   TREINO LIVRE   4   2:07,065   1,514   0,319   1 
 38    78    MAG FERREIRA   TREINO LIVRE   4   2:42,628   37,077   5,134   3 
   
Verdo Racing

TL 3 LARANJA
1) 56-MARIA ISABEL (TREINO LIVRE), 2:05,551
2) 37-GUILHERME FUMA (TREINO LIVRE), 2:06,681, à 1,130
3) 88-LINCON (TREINO LIVRE), 2:06,746, à 1,195
4) 137-PEDRO FRANCISCO (TREINO LIVRE), 2:07,065, à 1,514
5) 47-LUIZ PEREIRA (TREINO LIVRE), 2:08,608, à 3,057
6) 48-CARLOS ZAGALO (TREINO LIVRE), 2:09,477, à 3,926
7) 57-RAFAEL HAZENFRATZ (TREINO LIVRE), 2:09,754, à 4,203
8) 60-FELIPE MACAN (TREINO LIVRE), 2:09,774, à 4,223
9) 93-RODRIGO BUCHERONI (TREINO LIVRE), 2:10,160, à 4,609
10) 53-HEMERSON JULIO (TREINO LIVRE), 2:10,911, à 5,360
11) 51-EMERSON SANTOS (TREINO LIVRE), 2:12,391, à 6,840
12) 58-JOSE CARMO (TREINO LIVRE), 2:12,838, à 7,287
13) 46-FELIPE RAMOS (TREINO LIVRE), 2:13,151, à 7,600
14) 75-VICTOR BOENER (TREINO LIVRE), 2:14,464, à 8,913
15) 45-GUTO (TREINO LIVRE), 2:14,478, à 8,927
16) 79-PETER (TREINO LIVRE), 2:14,937, à 9,386
17) 44-JUNIOR BEZERRA (TREINO LIVRE), 2:15,238, à 9,687
18) 49-LUIZ LIMA (TREINO LIVRE), 2:15,599, à 10,048
19) 50-DOUGLAS JESUS (TREINO LIVRE), 2:16,244, à 10,693
20) 52-DANIEL NIBI (TREINO LIVRE), 2:16,456, à 10,905
21) 70-MARCELO SIMÕES (TREINO LIVRE), 2:19,477, à 13,926
22) 76-LUIZ HENRIQUE (TREINO LIVRE), 2:20,608, à 15,057
23) 72-JOÃO DE DEUS (TREINO LIVRE), 2:21,561, à 16,010
24) 142-RICARDO COSTA (TREINO LIVRE), 2:21,904, à 16,353
25) 65-ERLEI ROCHA (TREINO LIVRE), 2:23,635, à 18,084
26) 67-MACIEL SALVADOR (TREINO LIVRE), 2:24,064, à 18,513
27) 71-ALEX SANDER VALVERDE (TREINO LIVRE), 2:24,515, à 18,964
28) 73-MICHAEL RIBEIRO (TREINO LIVRE), 2:25,222, à 19,671
29) 90-MARINHO (TREINO LIVRE), 2:27,696, à 22,145
30) 62-ALESSANDRA (TREINO LIVRE), 2:28,972, à 23,421
31) 33-LEANDRO SIQUEIRA (TREINO LIVRE), 2:29,568, à 24,017
32) 82-ADELSON TAMPASCO (TREINO LIVRE), 2:30,048, à 24,497
33) 80-JOSE ASSIS (TREINO LIVRE), 2:30,384, à 24,833
34) 85-ROGERIO BRITO (TREINO LIVRE), 2:30,581, à 25,030
35) 81-PEDRO BARBOSA (TREINO LIVRE), 2:31,325, à 25,774
36) 63-ROSANA FARIAS (TREINO LIVRE), 2:33,166, à 27,615
37) 137-PEDRO FRANCISCO (TREINO LIVRE), 2:07,065, à 1,514
38) 78-MAG FERREIRA (TREINO LIVRE), 2:42,628, à 37,077

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar