Mega Cronometragem


RESULTADO


TEM DE MOTOVELOCIDADE 2018

TEM DE MOTOVELOCIDADE

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    43    LUCIANO NUNES   TREINO LIVRE   8   2:02,600         7 
 2    47    BRUNO SANTANA   TREINO LIVRE   8   2:08,007   5,407      7 
 3    53    HEMERSON JULIO   TREINO LIVRE   8   2:08,867   6,267   0,860   8 
 4    51    EMERSON SANTOS   TREINO LIVRE   8   2:09,990   7,390   1,123   8 
 5    55    EVERTON   TREINO LIVRE   8   2:10,041   7,441   0,051   8 
 6    75    VICTOR BOENER   TREINO LIVRE   7   2:13,251   10,651   3,210   5 
 7    37    GUILHERME FUMA   TREINO LIVRE   6   2:13,490   10,890   0,239   4 
 8    48    CARLOS ZAGALO   TREINO LIVRE   7   2:13,649   11,049   0,159   3 
 9    54    RICARDO NITS   TREINO LIVRE   7   2:13,948   11,348   0,299   5 
 10    57    RAFAEL HAZENFRATZ   TREINO LIVRE   6   2:14,555   11,955   0,607   6 
 11    60    FELIPE MACAN   TREINO LIVRE   5   2:15,344   12,744   0,789   3 
 12    58    JOSE DO CARMO   TREINO LIVRE   3   2:15,775   13,175   0,431   2 
 13    52    DANIEL MIBI   TREINO LIVRE   7   2:17,961   15,361   2,186   7 
 14    46    FELIPE RAMOS   TREINO LIVRE   7   2:18,527   15,927   0,566   5 
 15    142    RICARDO COSTA   TREINO LIVRE   7   2:19,296   16,696   0,769   5 
 16    50    DOUGLAS JESUS   TREINO LIVRE   6   2:19,678   17,078   0,382   6 
 17    49    LUIZ LIMA   TREINO LIVRE   7   2:20,055   17,455   0,377   7 
 18    56    MARIA IZABEL   TREINO LIVRE   7   2:20,560   17,960   0,505   6 
 19    38    FERNANDO SOBRAL   TREINO LIVRE   6   2:21,482   18,882   0,922   3 
 20    71    ALEX SANDER VILAVERDE   TREINO LIVRE   5   2:23,137   20,537   1,655   5 
 21    44    JUNIOR BEZERRA   TREINO LIVRE   7   2:23,468   20,868   0,331   7 
 22    45    GUTO   TREINO LIVRE   7   2:23,858   21,258   0,390   5 
 23    72    JOÃO DE JESUS   TREINO LIVRE   6   2:26,528   23,928   2,670   6 
 24    76    LUIZ HENRIQUE   TREINO LIVRE   2   2:26,625   24,025   0,097   2 
 25    65    ERLEI ROCHA   TREINO LIVRE   7   2:26,642   24,042   0,017   7 
 26    73    MICHAEL RIBEIRO   TREINO LIVRE   6   2:26,963   24,363   0,321   5 
 27    80    JOSE ASSIS   TREINO LIVRE   7   2:28,699   26,099   1,736   3 
 28    62    ALESSANDRA   TREINO LIVRE   6   2:34,690   32,090   5,991   6 
 29    63    ROSANA FARIAS   TREINO LIVRE   6   2:35,507   32,907   0,817   6 
 30    81    PEDRO BARBOSA   TREINO LIVRE   6   2:38,324   0   0   6 
 31    137    PEDRO FRANCISCO   TREINO LIVRE   5   2:39,235   36,635   0,911   4 
 32    78    MAG FERREIRA   TREINO LIVRE   5   2:53,888   51,288   14,653   4 
   
Verdo Racing

TL 3 (LARANJA)
1) 43-LUCIANO NUNES (TREINO LIVRE), 2:02,600
2) 47-BRUNO SANTANA (TREINO LIVRE), 2:08,007, à 5,407
3) 53-HEMERSON JULIO (TREINO LIVRE), 2:08,867, à 6,267
4) 51-EMERSON SANTOS (TREINO LIVRE), 2:09,990, à 7,390
5) 55-EVERTON (TREINO LIVRE), 2:10,041, à 7,441
6) 75-VICTOR BOENER (TREINO LIVRE), 2:13,251, à 10,651
7) 37-GUILHERME FUMA (TREINO LIVRE), 2:13,490, à 10,890
8) 48-CARLOS ZAGALO (TREINO LIVRE), 2:13,649, à 11,049
9) 54-RICARDO NITS (TREINO LIVRE), 2:13,948, à 11,348
10) 57-RAFAEL HAZENFRATZ (TREINO LIVRE), 2:14,555, à 11,955
11) 60-FELIPE MACAN (TREINO LIVRE), 2:15,344, à 12,744
12) 58-JOSE DO CARMO (TREINO LIVRE), 2:15,775, à 13,175
13) 52-DANIEL MIBI (TREINO LIVRE), 2:17,961, à 15,361
14) 46-FELIPE RAMOS (TREINO LIVRE), 2:18,527, à 15,927
15) 142-RICARDO COSTA (TREINO LIVRE), 2:19,296, à 16,696
16) 50-DOUGLAS JESUS (TREINO LIVRE), 2:19,678, à 17,078
17) 49-LUIZ LIMA (TREINO LIVRE), 2:20,055, à 17,455
18) 56-MARIA IZABEL (TREINO LIVRE), 2:20,560, à 17,960
19) 38-FERNANDO SOBRAL (TREINO LIVRE), 2:21,482, à 18,882
20) 71-ALEX SANDER VILAVERDE (TREINO LIVRE), 2:23,137, à 20,537
21) 44-JUNIOR BEZERRA (TREINO LIVRE), 2:23,468, à 20,868
22) 45-GUTO (TREINO LIVRE), 2:23,858, à 21,258
23) 72-JOÃO DE JESUS (TREINO LIVRE), 2:26,528, à 23,928
24) 76-LUIZ HENRIQUE (TREINO LIVRE), 2:26,625, à 24,025
25) 65-ERLEI ROCHA (TREINO LIVRE), 2:26,642, à 24,042
26) 73-MICHAEL RIBEIRO (TREINO LIVRE), 2:26,963, à 24,363
27) 80-JOSE ASSIS (TREINO LIVRE), 2:28,699, à 26,099
28) 62-ALESSANDRA (TREINO LIVRE), 2:34,690, à 32,090
29) 63-ROSANA FARIAS (TREINO LIVRE), 2:35,507, à 32,907
30) 81-PEDRO BARBOSA (TREINO LIVRE), 2:38,324, à 0
31) 137-PEDRO FRANCISCO (TREINO LIVRE), 2:39,235, à 36,635
32) 78-MAG FERREIRA (TREINO LIVRE), 2:53,888, à 51,288

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar