Mega Cronometragem


RESULTADO


TRACK DAY - (CRAZY FOR AUTO) 26-11-2017

TRACK DAY 26-11-2017 ECPA

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    22    GUSTAVO B. (CIVIC SI)   TDA   56   1:13,884         54 
 2    44    RICARDO C. (HONDA CIVIC SI)   TDT   17   1:14,607   0,723      6 
 3    52    THIAGO L. (GOL)   TDT   40   1:14,783   0,899   0,176   32 
 4    17    RAFAEL K. (CIVIC SI)   TDA   93   1:16,819   2,935   2,036   38 
 5    12    CHRISTIAN A. (SUBARU STI)   AWD   95   1:16,893   3,009   0,074   92 
 6    31    LUCAS L. (MINI COOPER S)   TDT   41   1:16,973   3,089   0,080   20 
 7    8    OTAVIO C. (CORSA)   TDA   62   1:17,305   3,421   0,332   30 
 8    23    FELIPE S. (AUDI A3)   TDT   37   1:17,659   3,775   0,354   29 
 9    27    JAMIR T. (C63 AMG)   TT   23   1:17,961   4,077   0,302   12 
 10    41    RAFAEL F. (GOLF)   TDT   41   1:17,964   4,080   0,003   37 
 11    11    CHRISTIAN H. (BMW 335)   TT   29   1:18,230   4,346   0,266   4 
 12    30    KEVIN U. (BMW 125I)   TT   55   1:18,609   4,725   0,379   25 
 13    58    JHONNY S. (PALIO)   TDA   8   1:18,719   4,835   0,110   8 
 14    6    ARMANDO T. (CITROEN DS3)   TDT   38   1:19,185   5,301   0,466   26 
 15    69    LUCAS D. (CIVIC)   TDT   50   1:19,292   5,408   0,107   5 
 16    3    ANDERSON S. (HONDA CIVIC SI)   TDA   39   1:19,326   5,442   0,034   13 
 17    34    MARCEL G. (FIX 2223)   TT   31   1:19,512   5,628   0,186   22 
 18    126    IURES C. (CORSA)   TDA   23   1:19,689   5,805   0,177   1 
 19    50    SERGIO P. (CORSA)   TDA   104   1:19,881   5,997   0,192   38 
 20    15    FELIPE C. (GOL)   TDT   24   1:20,004   6,120   0,123   23 
 21    54    PEDRO S. (SANDERO)   TDA   76   1:20,136   6,252   0,132   38 
 22    26    IURES C. (GOLF GTI MK7)   TDT   17   1:20,188   6,304   0,052   5 
 23    45    RICARDO T. (CIVIC SI)   TDA   39   1:20,425   6,541   0,237   33 
 24    35    MARCUS V. (MINI COOPER)   TDT   50   1:20,881   6,997   0,456   31 
 25    32    LUCAS A. (PALIO 97)   TDA   53   1:20,973   7,089   0,092   49 
 26    53    VINICIUS S. (H CIVIC COUPE)   TDT   13   1:20,976   7,092   0,003   12 
 27    39    RAFEL D. (DS3)   TDT   52   1:21,001   7,117   0,025   34 
 28    59    RAFAEL L. (CIVIC)   TDT   11   1:21,043   7,159   0,042   10 
 29    9    BRUNO C. (CARRO DE MARCAS)   TDA   31   1:21,054   7,170   0,011   28 
 30    40    FLAVIO A. (MITSU ECLIPSE 95)   AWD   22   1:21,585   7,701   0,531   21 
 31    62    RICARDO C. (JETTA)   TDT   23   1:21,978   8,094   0,393   8 
 32    57    FULVIO P. (CIVIC)   TDT   24   1:22,005   8,121   0,027   4 
 33    19    GABRIEL M. (BMW 125I)   TT   25   1:22,075   8,191   0,070   4 
 34    28    KADAN R. (FUSCA CLASSICOS)   TT   44   1:22,396   8,512   0,321   5 
 35    20    GUSTAVO S. (SANDERO RS)   TDA   48   1:22,533   8,649   0,137   36 
 36    2    ALEXANDRE A. (GOL)   TDT   68   1:23,069   9,185   0,536   52 
 37    84    PEDRO T. (PALIO)   TDA   18   1:23,185   9,301   0,116   18 
 38    49    SERGIO A. (FIESTA 99)   TDA   53   1:23,679   9,795   0,494   7 
 39    7    ARTHUR B. (PUNTO T-JET)   TDT   24   1:23,776   9,892   0,097   22 
 40    61    MICHAEL S. (PARATI)   TDT   24   1:23,792   9,908   0,016   23 
 41    38    PEDRO H. (AUDI A3)   TDT   19   1:24,012   10,128   0,220   5 
 42    1    ALESSANDRO R. (NEW FIESTA)   TDA   48   1:24,665   10,781   0,653   27 
 43    21    GUSTAVO G. (TOYOTA ETIOS)   TDA   50   1:24,684   10,800   0,019   43 
 44    33    LUIS T. (BMW 120I TURBO)   TT   25   1:25,097   11,213   0,413   15 
 45    47    SAID J. (CHEVETTE)   TT   11   1:25,695   11,811   0,598   5 
 46    60    FERNANDO S. (LANCER RALLYART)   TT   28   1:26,504   12,620   0,809   15 
 47    29    KASSEN L. (PUNTO T-JET)   TDT   24   1:26,603   12,719   0,099   17 
 48    43    RARYSTON R. (JETTA TSI)   TDT   17   1:26,659   12,775   0,056   15 
 49    16    WAYMAR B. (KIA KOUP)   TDA   33   1:26,962   13,078   0,303   32 
 50    46    RODRIGO P. (PEUGEOT 206)   TDA   23   1:27,147   13,263   0,185   8 
 51    37    PEDRO M. (CIVIC LSI)   TDA   14   1:27,992   14,108   0,845   11 
 52    25    HUGO C. (CIVIC SI)   TDA   13   1:27,994   14,110   0,002   12 
 53    13    DANIEL C. (CORSA)   TDT   55   1:28,171   14,287   0,177   52 
 54    10    VITOR G. (CIVIC SI)   TDA   20   1:28,215   14,331   0,044   15 
 55    24    HEITOR F. (CITROEN C4 VTR)   TDA   21   1:28,714   14,830   0,499   1 
 56    63    FELIPE B. (VOYAGE)   TDA   9   1:29,094   15,210   0,380   4 
 57    36    PATRICK B. (FOCUS)   TDA   38   1:30,017   16,133   0,923   34 
 58    51    THIAGO J. (PUNTO T-JET)   TDT   18   1:30,499   16,615   0,482   12 
 59    56    FERNANDO H. (ESPERO)   TDA   8   1:34,187   20,303   3,688   7 
 60    14    FELIPE B. (PEUGEOT 206 1.6)   TDA   5   1:34,921   21,037   0,734   4 
 61    48    SAMUEL A. (CORSA 97)   TDA   40   1:40,488   26,604   5,567   39 
   
Verdo Racing

TREINO LIVRE MISTO
1) 22-GUSTAVO B. (CIVIC SI) (TDA), 1:13,884
2) 44-RICARDO C. (HONDA CIVIC SI) (TDT), 1:14,607, à 0,723
3) 52-THIAGO L. (GOL) (TDT), 1:14,783, à 0,899
4) 17-RAFAEL K. (CIVIC SI) (TDA), 1:16,819, à 2,935
5) 12-CHRISTIAN A. (SUBARU STI) (AWD), 1:16,893, à 3,009
6) 31-LUCAS L. (MINI COOPER S) (TDT), 1:16,973, à 3,089
7) 8-OTAVIO C. (CORSA) (TDA), 1:17,305, à 3,421
8) 23-FELIPE S. (AUDI A3) (TDT), 1:17,659, à 3,775
9) 27-JAMIR T. (C63 AMG) (TT), 1:17,961, à 4,077
10) 41-RAFAEL F. (GOLF) (TDT), 1:17,964, à 4,080
11) 11-CHRISTIAN H. (BMW 335) (TT), 1:18,230, à 4,346
12) 30-KEVIN U. (BMW 125I) (TT), 1:18,609, à 4,725
13) 58-JHONNY S. (PALIO) (TDA), 1:18,719, à 4,835
14) 6-ARMANDO T. (CITROEN DS3) (TDT), 1:19,185, à 5,301
15) 69-LUCAS D. (CIVIC) (TDT), 1:19,292, à 5,408
16) 3-ANDERSON S. (HONDA CIVIC SI) (TDA), 1:19,326, à 5,442
17) 34-MARCEL G. (FIX 2223) (TT), 1:19,512, à 5,628
18) 126-IURES C. (CORSA) (TDA), 1:19,689, à 5,805
19) 50-SERGIO P. (CORSA) (TDA), 1:19,881, à 5,997
20) 15-FELIPE C. (GOL) (TDT), 1:20,004, à 6,120
21) 54-PEDRO S. (SANDERO) (TDA), 1:20,136, à 6,252
22) 26-IURES C. (GOLF GTI MK7) (TDT), 1:20,188, à 6,304
23) 45-RICARDO T. (CIVIC SI) (TDA), 1:20,425, à 6,541
24) 35-MARCUS V. (MINI COOPER) (TDT), 1:20,881, à 6,997
25) 32-LUCAS A. (PALIO 97) (TDA), 1:20,973, à 7,089
26) 53-VINICIUS S. (H CIVIC COUPE) (TDT), 1:20,976, à 7,092
27) 39-RAFEL D. (DS3) (TDT), 1:21,001, à 7,117
28) 59-RAFAEL L. (CIVIC) (TDT), 1:21,043, à 7,159
29) 9-BRUNO C. (CARRO DE MARCAS) (TDA), 1:21,054, à 7,170
30) 40-FLAVIO A. (MITSU ECLIPSE 95) (AWD), 1:21,585, à 7,701
31) 62-RICARDO C. (JETTA) (TDT), 1:21,978, à 8,094
32) 57-FULVIO P. (CIVIC) (TDT), 1:22,005, à 8,121
33) 19-GABRIEL M. (BMW 125I) (TT), 1:22,075, à 8,191
34) 28-KADAN R. (FUSCA CLASSICOS) (TT), 1:22,396, à 8,512
35) 20-GUSTAVO S. (SANDERO RS) (TDA), 1:22,533, à 8,649
36) 2-ALEXANDRE A. (GOL) (TDT), 1:23,069, à 9,185
37) 84-PEDRO T. (PALIO) (TDA), 1:23,185, à 9,301
38) 49-SERGIO A. (FIESTA 99) (TDA), 1:23,679, à 9,795
39) 7-ARTHUR B. (PUNTO T-JET) (TDT), 1:23,776, à 9,892
40) 61-MICHAEL S. (PARATI) (TDT), 1:23,792, à 9,908
41) 38-PEDRO H. (AUDI A3) (TDT), 1:24,012, à 10,128
42) 1-ALESSANDRO R. (NEW FIESTA) (TDA), 1:24,665, à 10,781
43) 21-GUSTAVO G. (TOYOTA ETIOS) (TDA), 1:24,684, à 10,800
44) 33-LUIS T. (BMW 120I TURBO) (TT), 1:25,097, à 11,213
45) 47-SAID J. (CHEVETTE) (TT), 1:25,695, à 11,811
46) 60-FERNANDO S. (LANCER RALLYART) (TT), 1:26,504, à 12,620
47) 29-KASSEN L. (PUNTO T-JET) (TDT), 1:26,603, à 12,719
48) 43-RARYSTON R. (JETTA TSI) (TDT), 1:26,659, à 12,775
49) 16-WAYMAR B. (KIA KOUP) (TDA), 1:26,962, à 13,078
50) 46-RODRIGO P. (PEUGEOT 206) (TDA), 1:27,147, à 13,263
51) 37-PEDRO M. (CIVIC LSI) (TDA), 1:27,992, à 14,108
52) 25-HUGO C. (CIVIC SI) (TDA), 1:27,994, à 14,110
53) 13-DANIEL C. (CORSA) (TDT), 1:28,171, à 14,287
54) 10-VITOR G. (CIVIC SI) (TDA), 1:28,215, à 14,331
55) 24-HEITOR F. (CITROEN C4 VTR) (TDA), 1:28,714, à 14,830
56) 63-FELIPE B. (VOYAGE) (TDA), 1:29,094, à 15,210
57) 36-PATRICK B. (FOCUS) (TDA), 1:30,017, à 16,133
58) 51-THIAGO J. (PUNTO T-JET) (TDT), 1:30,499, à 16,615
59) 56-FERNANDO H. (ESPERO) (TDA), 1:34,187, à 20,303
60) 14-FELIPE B. (PEUGEOT 206 1.6) (TDA), 1:34,921, à 21,037
61) 48-SAMUEL A. (CORSA 97) (TDA), 1:40,488, à 26,604

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar