Mega Cronometragem


RESULTADO


11º SPEEDY RACING DAY DE BH 2017

TRACK DAY DE BH 24/9/2017

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    30    EMERSON PARDINI (EVO X )   TRACK DAY   9   1:32,327         1 
 2    59    LUCCA PAULINELLI (GOLF GTI)   TRACK DAY   8   1:37,975   5,648      8 
 3    38    FELIPPE H S CORREA (BMW)   TRACK DAY   20   1:38,326   5,999   0,351   12 
 4    41    WILLIAN M S HOEPERS (AUDI TTS)   TRACK DAY   14   1:39,321   6,994   0,995   12 
 5    42    GUILHERME T. SILVA (BMW M3)   TRACK DAY   10   1:39,461   7,134   0,140   7 
 6    29    EMERSON PARDINI (HONDA CIVIC)   TRACK DAY   18   1:39,685   7,358   0,224   6 
 7    46    SERGIO R. N. MELO (BMW135)   TRACK DAY   14   1:40,800   8,473   1,115   3 
 8    31    NEILOR M. FERREIRA (CITOEN DS3)   TRACK DAY   26   1:40,925   8,598   0,125   24 
 9    40    FABIO NAVES (BMW M135)   TRACK DAY   19   1:41,776   9,449   0,851   8 
 10    1    RODRIGO DUTRA (CIVIC VTI K20)   TRACK DAY   11   1:42,043   9,716   0,267   6 
 11    58    RODRIGO MACEDO (FUSCA NEW BEETLE)   TRACK DAY   19   1:42,921   10,594   0,878   16 
 12    26    THIAGO L. ROSSI (SUBARU STI)   TRACK DAY   23   1:44,338   12,011   1,417   14 
 13    37    DANIEL RHOMMEL (HONDA ACORD)   TRACK DAY   19   1:46,469   14,142   2,131   18 
 14    39    BRENO M. VIEIRA (MITSUBISHI LANCER RALLIART)   TRACK DAY   16   1:46,655   14,328   0,186   10 
 15    43    HUDSON M. PEREIRA CIVIC SI)   TRACK DAY   30   1:46,768   14,441   0,113   18 
 16    16    VITOR DE F. MAGALHÃES (BMW 335I PM71)   TRACK DAY   16   1:47,097   14,770   0,329   16 
 17    44    HENRIQUE B. BRAGA (HONDA ACCORD)   TRACK DAY   8   1:48,760   16,433   1,663   4 
 18    54    JANDERSON KRUGEL (BMW 335)   TRACK DAY   2   1:48,824   16,497   0,064   2 
 19    53    VERIDIANO PINHEIRO (GOLF GTI)   TRACK DAY   10   1:48,854   16,527   0,030   5 
 20    35    EMMANUEL LAUREANO (BMW 330)   TRACK DAY   25   1:48,967   16,640   0,113   24 
 21    3    VALTER J.M. JUNIOR (PUNTO TURBO)   TRACK DAY   3   1:49,105   16,778   0,138   2 
 22    19    WAGNER DUTRA (BMW 320)   TRACK DAY   17   1:49,365   17,038   0,260   2 
 23    25    FERNANDO P. B. IWASHIMA (GOL)   TRACK DAY   27   1:49,506   17,179   0,141   26 
 24    52    JOSE NETO (HONDA CIVIC TURBO)   TRACK DAY   3   1:49,624   17,297   0,118   1 
 25    8    GUSTAVO/ JOSE COTTA (GOL TSI)   TRACK DAY   61   1:49,661   17,334   0,037   58 
 26    57    NELSON XAVIER (NISSAN 370Z)   TRACK DAY   8   1:49,891   17,564   0,230   1 
 27    11    PAULO H. C. NUNES (VOYAGE)   TRACK DAY   16   1:49,955   17,628   0,064   16 
 28    18    FAGNER DA C. BARCELLOS (SUBARU)   TRACK DAY   19   1:50,299   17,972   0,344   19 
 29    20    THIAGO C. LUSTOSA (CIVIC VTI)   TRACK DAY   31   1:52,325   19,998   2,026   13 
 30    36    EMMANUEL LAUREANO (AUDIA4 OU BMW 320)   TRACK DAY   4   1:52,410   20,083   0,085   3 
 31    47    RONALDO E. G. DE MELO (VOYAGE)   TRACK DAY   38   1:52,471   20,144   0,061   9 
 32    23    UBIRATÃ SAD ALMEIDA (GOL)   TRACK DAY   64   1:52,674   20,347   0,203   64 
 33    0    AMAURY G. (FIAT ARGO)   TRACK DAY   6   1:52,811   20,484   0,137   6 
 34    50    GUSTAVO KOCH (BMW 328)   TRACK DAY   9   1:53,571   21,244   0,760   6 
 35    6    FERNANDO R. DE O. STOLE (BMW 120I)   TRACK DAY   25   1:53,971   21,644   0,400   19 
 36    24    JOSE G DE O. NETO (HONDA CITY)   TRACK DAY   35   1:54,689   22,362   0,718   35 
 37    45    JOSE ELMO (FIAT PALIO)   TRACK DAY   22   1:55,121   22,794   0,432   16 
 38    22    HUMBERTO C. DE O. JR (HONDA CIVIC COUPE 94)   TRACK DAY   15   1:55,332   23,005   0,211   15 
 39    49    CARLOS H. FERREIRA (OMEGA)   TRACK DAY   14   1:55,369   23,042   0,037   5 
 40    10    GUILHERME F. ESTEVÃO (VOYAGE)   TRACK DAY   16   1:55,503   23,176   0,134   15 
 41    21    RODRIGO DE C. COELHO (CIVIC EXS)   TRACK DAY   33   1:55,664   23,337   0,161   28 
 42    51    ELIAS C.ARAUJO (AUDI A3)   TRACK DAY   36   1:56,523   24,196   0,859   35 
 43    64    PHELLIPE A./LUIZA JOTTA (ASTRA)   TRACK DAY   15   1:57,999   25,672   1,476   15 
 44    32    VERIDIANA PINHEIRO (HONDA CIVIC)   TRACK DAY   11   1:58,799   26,472   0,800   10 
 45    7    GABRIEL ZANFORLIN (JETTA 2.5)   TRACK DAY   5   1:59,162   26,835   0,363   3 
 46    48    BRUNO J. M. FERREIRA (BMW 325I E 36)   TRACK DAY   18   2:00,095   27,768   0,933   3 
 47    14    ROBSON B. DE OLIVEIRA (ESCORT XR3)   TRACK DAY   31   2:00,547   28,220   0,452   4 
 48    55    JAPA (BMW DRIFT)   TRACK DAY   10   2:01,964   29,637   1,417   3 
 49    27    RICARDO B S VIANINI (NISSAN)   TRACK DAY   2   2:02,297   29,970   0,333   2 
 50    17    IANDRA PEDROSA (PUNTO T-JET)   TRACK DAY   6   2:04,770   32,443   2,473   6 
 51    56    HUDSON ARAUJO (PUNTO)   TRACK DAY   4   2:10,600   38,273   5,830   3 
 52    15    MATHIAS H. DE ALMEIDA (FIA SPAZIO TURBO)   TRACK DAY   7   2:16,662   44,335   6,062   2 
   
Verdo Racing

TREINO LIVRE GERAL
1) 30-EMERSON PARDINI (EVO X ) (TRACK DAY), 1:32,327
2) 59-LUCCA PAULINELLI (GOLF GTI) (TRACK DAY), 1:37,975, à 5,648
3) 38-FELIPPE H S CORREA (BMW) (TRACK DAY), 1:38,326, à 5,999
4) 41-WILLIAN M S HOEPERS (AUDI TTS) (TRACK DAY), 1:39,321, à 6,994
5) 42-GUILHERME T. SILVA (BMW M3) (TRACK DAY), 1:39,461, à 7,134
6) 29-EMERSON PARDINI (HONDA CIVIC) (TRACK DAY), 1:39,685, à 7,358
7) 46-SERGIO R. N. MELO (BMW135) (TRACK DAY), 1:40,800, à 8,473
8) 31-NEILOR M. FERREIRA (CITOEN DS3) (TRACK DAY), 1:40,925, à 8,598
9) 40-FABIO NAVES (BMW M135) (TRACK DAY), 1:41,776, à 9,449
10) 1-RODRIGO DUTRA (CIVIC VTI K20) (TRACK DAY), 1:42,043, à 9,716
11) 58-RODRIGO MACEDO (FUSCA NEW BEETLE) (TRACK DAY), 1:42,921, à 10,594
12) 26-THIAGO L. ROSSI (SUBARU STI) (TRACK DAY), 1:44,338, à 12,011
13) 37-DANIEL RHOMMEL (HONDA ACORD) (TRACK DAY), 1:46,469, à 14,142
14) 39-BRENO M. VIEIRA (MITSUBISHI LANCER RALLIART) (TRACK DAY), 1:46,655, à 14,328
15) 43-HUDSON M. PEREIRA CIVIC SI) (TRACK DAY), 1:46,768, à 14,441
16) 16-VITOR DE F. MAGALHÃES (BMW 335I PM71) (TRACK DAY), 1:47,097, à 14,770
17) 44-HENRIQUE B. BRAGA (HONDA ACCORD) (TRACK DAY), 1:48,760, à 16,433
18) 54-JANDERSON KRUGEL (BMW 335) (TRACK DAY), 1:48,824, à 16,497
19) 53-VERIDIANO PINHEIRO (GOLF GTI) (TRACK DAY), 1:48,854, à 16,527
20) 35-EMMANUEL LAUREANO (BMW 330) (TRACK DAY), 1:48,967, à 16,640
21) 3-VALTER J.M. JUNIOR (PUNTO TURBO) (TRACK DAY), 1:49,105, à 16,778
22) 19-WAGNER DUTRA (BMW 320) (TRACK DAY), 1:49,365, à 17,038
23) 25-FERNANDO P. B. IWASHIMA (GOL) (TRACK DAY), 1:49,506, à 17,179
24) 52-JOSE NETO (HONDA CIVIC TURBO) (TRACK DAY), 1:49,624, à 17,297
25) 8-GUSTAVO/ JOSE COTTA (GOL TSI) (TRACK DAY), 1:49,661, à 17,334
26) 57-NELSON XAVIER (NISSAN 370Z) (TRACK DAY), 1:49,891, à 17,564
27) 11-PAULO H. C. NUNES (VOYAGE) (TRACK DAY), 1:49,955, à 17,628
28) 18-FAGNER DA C. BARCELLOS (SUBARU) (TRACK DAY), 1:50,299, à 17,972
29) 20-THIAGO C. LUSTOSA (CIVIC VTI) (TRACK DAY), 1:52,325, à 19,998
30) 36-EMMANUEL LAUREANO (AUDIA4 OU BMW 320) (TRACK DAY), 1:52,410, à 20,083
31) 47-RONALDO E. G. DE MELO (VOYAGE) (TRACK DAY), 1:52,471, à 20,144
32) 23-UBIRATÃ SAD ALMEIDA (GOL) (TRACK DAY), 1:52,674, à 20,347
33) 0-AMAURY G. (FIAT ARGO) (TRACK DAY), 1:52,811, à 20,484
34) 50-GUSTAVO KOCH (BMW 328) (TRACK DAY), 1:53,571, à 21,244
35) 6-FERNANDO R. DE O. STOLE (BMW 120I) (TRACK DAY), 1:53,971, à 21,644
36) 24-JOSE G DE O. NETO (HONDA CITY) (TRACK DAY), 1:54,689, à 22,362
37) 45-JOSE ELMO (FIAT PALIO) (TRACK DAY), 1:55,121, à 22,794
38) 22-HUMBERTO C. DE O. JR (HONDA CIVIC COUPE 94) (TRACK DAY), 1:55,332, à 23,005
39) 49-CARLOS H. FERREIRA (OMEGA) (TRACK DAY), 1:55,369, à 23,042
40) 10-GUILHERME F. ESTEVÃO (VOYAGE) (TRACK DAY), 1:55,503, à 23,176
41) 21-RODRIGO DE C. COELHO (CIVIC EXS) (TRACK DAY), 1:55,664, à 23,337
42) 51-ELIAS C.ARAUJO (AUDI A3) (TRACK DAY), 1:56,523, à 24,196
43) 64-PHELLIPE A./LUIZA JOTTA (ASTRA) (TRACK DAY), 1:57,999, à 25,672
44) 32-VERIDIANA PINHEIRO (HONDA CIVIC) (TRACK DAY), 1:58,799, à 26,472
45) 7-GABRIEL ZANFORLIN (JETTA 2.5) (TRACK DAY), 1:59,162, à 26,835
46) 48-BRUNO J. M. FERREIRA (BMW 325I E 36) (TRACK DAY), 2:00,095, à 27,768
47) 14-ROBSON B. DE OLIVEIRA (ESCORT XR3) (TRACK DAY), 2:00,547, à 28,220
48) 55-JAPA (BMW DRIFT) (TRACK DAY), 2:01,964, à 29,637
49) 27-RICARDO B S VIANINI (NISSAN) (TRACK DAY), 2:02,297, à 29,970
50) 17-IANDRA PEDROSA (PUNTO T-JET) (TRACK DAY), 2:04,770, à 32,443
51) 56-HUDSON ARAUJO (PUNTO) (TRACK DAY), 2:10,600, à 38,273
52) 15-MATHIAS H. DE ALMEIDA (FIA SPAZIO TURBO) (TRACK DAY), 2:16,662, à 44,335

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar