Mega Cronometragem


RESULTADO


HEBERT TRACK DAY ETAPA ECPA

HEBERT TRAC DAY 30-07

Volta a Volta
Soma de Resultados

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    81    CAIO O. LORENZO/OTAVIO   TRACK DAY   34   1:16,203         19 
 2    32    HIGOR H. SUZIGAN   TRACK DAY   33   1:18,350   2,147      29 
 3    92    BRUNO FIGUEIREDO   TRACK DAY   35   1:18,602   2,399   0,252   12 
 4    45    ANTONIO C. JACON   TRACK DAY   56   1:19,181   2,978   0,579   39 
 5    85    NELSON MORAES/ FLAVIO   TRACK DAY   35   1:19,298   3,095   0,117   20 
 6    53    PEDRO S.DA S. JUNIOR   TRACK DAY   73   1:19,426   3,223   0,128   54 
 7    65    MATHEUS ROSIN VIDAL   TRACK DAY   39   1:19,850   3,647   0,424   25 
 8    59    DIEGO S. MALHEIROS   TRACK DAY   40   1:20,361   4,158   0,511   34 
 9    999    HEBERT C./ HELIO   TRACK DAY   73   1:20,571   4,368   0,210   65 
 10    49    IGOR R. PELLOSO   TRACK DAY   79   1:20,780   4,577   0,209   74 
 11    43    CAIO GARCIA J. JORGE   TRACK DAY   78   1:21,765   5,562   0,985   76 
 12    52    GABRIEL F./LUIZ CARLOS   TRACK DAY   6   1:21,874   5,671   0,109   5 
 13    54    ALEXANDRE F./ JESSE   TRACK DAY   53   1:21,937   5,734   0,063   29 
 14    60    LUIZ G. BRAVIM   TRACK DAY   32   1:22,167   5,964   0,230   18 
 15    30    ELDER MASSAO /ALESSANDRO   TRACK DAY   21   1:22,201   5,998   0,034   2 
 16    66    WILHIAN P. DE CARVALHO   TRACK DAY   54   1:22,222   6,019   0,021   38 
 17    68    RAFAEL E. RUBIO   TRACK DAY   83   1:22,241   6,038   0,019   72 
 18    58    LUCAS F. M. GARBIN   TRACK DAY   70   1:22,739   6,536   0,498   66 
 19    55    ESTEVAN TURCO   TRACK DAY   76   1:23,150   6,947   0,411   58 
 20    63    THIAGO R. GABY   TRACK DAY   113   1:23,269   7,066   0,119   50 
 21    48    SILAS A. DA SILVA   TRACK DAY   21   1:23,623   7,420   0,354   20 
 22    61    VICTOR GOMES BRAGA   TRACK DAY   7   1:23,660   7,457   0,037   4 
 23    50    VINICIUS A. DE SOUZA   TRACK DAY   41   1:23,743   7,540   0,083   39 
 24    44    SAMIR M. ALVES   TRACK DAY   57   1:23,876   7,673   0,133   48 
 25    72    VALDIR BOSSO/ GUSTAVO   TRACK DAY   78   1:24,252   8,049   0,376   64 
 26    82    RENATO P. / RICARDO   TRACK DAY   36   1:25,155   8,952   0,903   26 
 27    46    EDUARDO L./FLAVIO   TRACK DAY   42   1:25,281   9,078   0,126   21 
 28    62    DANILO DE A. MAZIERO   TRACK DAY   35   1:25,421   9,218   0,140   33 
 29    51    FELIPE P. ALBARELLO   TRACK DAY   39   1:25,994   9,791   0,573   38 
 30    42    ALEXANDRE A./YURI GUSTAVO   TRACK DAY   49   1:26,445   10,242   0,451   41 
 31    71    ROBSON HIGA/EDSON HIGA   TRACK DAY   42   1:26,802   10,599   0,357   31 
 32    84    JOÃO V. A. / GEVERSON   TRACK DAY   29   1:27,222   11,019   0,420   2 
 33    67    LEANDRO G. MINGOTTI   TRACK DAY   25   1:28,006   11,803   0,784   15 
 34    70    FELIPE F./BRUNO   TRACK DAY   28   1:28,352   12,149   0,346   22 
 35    93    WARLEI M. ANACLETO   TRACK DAY   24   1:29,611   13,408   1,259   2 
 36    69    MARCIO V. C. PERES   TRACK DAY   76   1:31,302   15,099   1,691   31 
   
Mega Cronometragem

TREINO LIVRE TARDE
1) 81-CAIO O. LORENZO/OTAVIO (TRACK DAY), 1:16,203
2) 32-HIGOR H. SUZIGAN (TRACK DAY), 1:18,350, à 2,147
3) 92-BRUNO FIGUEIREDO (TRACK DAY), 1:18,602, à 2,399
4) 45-ANTONIO C. JACON (TRACK DAY), 1:19,181, à 2,978
5) 85-NELSON MORAES/ FLAVIO (TRACK DAY), 1:19,298, à 3,095
6) 53-PEDRO S.DA S. JUNIOR (TRACK DAY), 1:19,426, à 3,223
7) 65-MATHEUS ROSIN VIDAL (TRACK DAY), 1:19,850, à 3,647
8) 59-DIEGO S. MALHEIROS (TRACK DAY), 1:20,361, à 4,158
9) 999-HEBERT C./ HELIO (TRACK DAY), 1:20,571, à 4,368
10) 49-IGOR R. PELLOSO (TRACK DAY), 1:20,780, à 4,577
11) 43-CAIO GARCIA J. JORGE (TRACK DAY), 1:21,765, à 5,562
12) 52-GABRIEL F./LUIZ CARLOS (TRACK DAY), 1:21,874, à 5,671
13) 54-ALEXANDRE F./ JESSE (TRACK DAY), 1:21,937, à 5,734
14) 60-LUIZ G. BRAVIM (TRACK DAY), 1:22,167, à 5,964
15) 30-ELDER MASSAO /ALESSANDRO (TRACK DAY), 1:22,201, à 5,998
16) 66-WILHIAN P. DE CARVALHO (TRACK DAY), 1:22,222, à 6,019
17) 68-RAFAEL E. RUBIO (TRACK DAY), 1:22,241, à 6,038
18) 58-LUCAS F. M. GARBIN (TRACK DAY), 1:22,739, à 6,536
19) 55-ESTEVAN TURCO (TRACK DAY), 1:23,150, à 6,947
20) 63-THIAGO R. GABY (TRACK DAY), 1:23,269, à 7,066
21) 48-SILAS A. DA SILVA (TRACK DAY), 1:23,623, à 7,420
22) 61-VICTOR GOMES BRAGA (TRACK DAY), 1:23,660, à 7,457
23) 50-VINICIUS A. DE SOUZA (TRACK DAY), 1:23,743, à 7,540
24) 44-SAMIR M. ALVES (TRACK DAY), 1:23,876, à 7,673
25) 72-VALDIR BOSSO/ GUSTAVO (TRACK DAY), 1:24,252, à 8,049
26) 82-RENATO P. / RICARDO (TRACK DAY), 1:25,155, à 8,952
27) 46-EDUARDO L./FLAVIO (TRACK DAY), 1:25,281, à 9,078
28) 62-DANILO DE A. MAZIERO (TRACK DAY), 1:25,421, à 9,218
29) 51-FELIPE P. ALBARELLO (TRACK DAY), 1:25,994, à 9,791
30) 42-ALEXANDRE A./YURI GUSTAVO (TRACK DAY), 1:26,445, à 10,242
31) 71-ROBSON HIGA/EDSON HIGA (TRACK DAY), 1:26,802, à 10,599
32) 84-JOÃO V. A. / GEVERSON (TRACK DAY), 1:27,222, à 11,019
33) 67-LEANDRO G. MINGOTTI (TRACK DAY), 1:28,006, à 11,803
34) 70-FELIPE F./BRUNO (TRACK DAY), 1:28,352, à 12,149
35) 93-WARLEI M. ANACLETO (TRACK DAY), 1:29,611, à 13,408
36) 69-MARCIO V. C. PERES (TRACK DAY), 1:31,302, à 15,099

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Mega Cronometragem

voltar