Mega Cronometragem


RESULTADO


SEVEN TRACK DAY

SEVEN TRACK DAY 16-07

Parciais

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff   Espaço   na volta 
 1    76    TIAGO R. (SPYDER)   TRACK DAY   32   1:09,409         23 
 2    177    MATHEUS M. ( AUDI DTCC)   TRACK DAY   32   1:12,512   3,103      31 
 3    2    GUSTAVO M. (DTCC)   TRACK DAY   36   1:13,626   4,217   1,114   35 
 4    22    MARCELO G. M. (VECTRA RST )   TRACK DAY   49   1:13,714   4,305   0,088   47 
 5    4    DANIEL M. (LANCER EVO)   TRACK DAY   26   1:15,166   5,757   1,452   14 
 6    3    OSMAR S. I. (UNO)   TRACK DAY   32   1:16,356   6,947   1,190   31 
 7    14    HIGOR S. (GOL G5)   TRACK DAY   81   1:16,357   6,948   0,001   11 
 8    8    JOÃO P. (FOCUS)   TRACK DAY   37   1:16,505   7,096   0,148   33 
 9    38    RODRIGO N. (BMW M 3 )   TRACK DAY   74   1:17,557   8,148   1,052   12 
 10    67    SANTIAGO (MARCAS)   TRACK DAY   67   1:17,777   8,368   0,220   27 
 11    30    CAIO F. ( CORSA )   TRACK DAY   51   1:18,026   8,617   0,249   41 
 12    12    FELIPE S.A (A 3 SEDAN)   TRACK DAY   56   1:18,195   8,786   0,169   45 
 13    23    RODRIGO T (UNO )   TRACK DAY   14   1:18,897   9,488   0,702   12 
 14    45    GUSTAVO H. (CIVIC SI )   TRACK DAY   50   1:18,988   9,579   0,091   28 
 15    44    FRANCISCO L. ( ASTRA GSI)   TRACK DAY   7   1:19,030   9,621   0,042   6 
 16    29    NELSON M. (SANDERO RS)   TRACK DAY   80   1:19,232   9,823   0,202   55 
 17    17    RODRIGO M. (GOLF GTI )   TRACK DAY   23   1:19,549   10,140   0,317   16 
 18    13    RAFAEL C. (AUDI S 3 )   TRACK DAY   55   1:19,775   10,366   0,226   37 
 19    15    JOSÉ CARLOS F. (RENAULT SANDERO RS)   TRACK DAY   23   1:20,021   10,612   0,246   7 
 20    42    FABIO P. (PASSAT TS)   TRACK DAY   36   1:20,061   10,652   0,040   23 
 21    33    MARCELO M. (GOL GTI G3)   TRACK DAY   28   1:20,419   11,010   0,358   25 
 22    25    ROGÉRIO D. (SANDERO )   TRACK DAY   89   1:20,440   11,031   0,021   80 
 23    20    MAXIMILIANO B. (A 3 )   TRACK DAY   46   1:20,517   11,108   0,077   29 
 24    50    JUNIOR C. (GOL)   TRACK DAY   52   1:20,904   11,495   0,387   22 
 25    21    JULIANO M. O. (GOL)   TRACK DAY   9   1:20,997   11,588   0,093   8 
 26    37    GABRIEL F. (PUMA GT LUMI)   TRACK DAY   18   1:21,081   11,672   0,084   17 
 27    16    MAYCON B. (CIVIC VTI )   TRACK DAY   35   1:21,429   12,020   0,348   28 
 28    41    DANIEL C. (CELTA 1.8)   TRACK DAY   90   1:21,629   12,220   0,200   65 
 29    27    LUIS F. O. (A 3 SEDAN ) )   TRACK DAY   39   1:21,670   12,261   0,041   16 
 30    9    JOÃO B. (BMW 528 TURBO)   TRACK DAY   22   1:21,740   12,331   0,070   10 
 31    7    THOMAS M. (I 30)   TRACK DAY   94   1:21,796   12,387   0,056   87 
 32    35    DAVIDSON S. (BMW 130 I )   TRACK DAY   35   1:22,074   12,665   0,278   33 
 33    39    RAFAEL B. (BMW )   TRACK DAY   27   1:23,674   14,265   1,600   20 
 34    5    GUILHERME M.   TRACK DAY   24   1:23,847   14,438   0,173   20 
 35    10    EDUARDO V. (A 3)   TRACK DAY   24   1:23,853   14,444   0,006   16 
 36    6    JOÃO B. (PASSAT)   TRACK DAY   16   1:24,076   14,667   0,223   8 
 37    32    FELIPE Q. (MAZDA Mx3)   TRACK DAY   17   1:24,269   14,860   0,193   10 
 38    1    RAFEL P. (BMW M3)   TRACK DAY   43   1:24,599   15,190   0,330   42 
 39    18    SERGIO B. (SANDERO RS )   TRACK DAY   28   1:25,316   15,907   0,717   20 
 40    34    THIAGO R. (MIATA)   TRACK DAY   80   1:31,969   22,560   6,653   78 
   
Verdo Racing

TREINO LIVRE (TRACK DAY SEVEN)
1) 76-TIAGO R. (SPYDER) (TRACK DAY), 1:09,409
2) 177-MATHEUS M. ( AUDI DTCC) (TRACK DAY), 1:12,512, à 3,103
3) 2-GUSTAVO M. (DTCC) (TRACK DAY), 1:13,626, à 4,217
4) 22-MARCELO G. M. (VECTRA RST ) (TRACK DAY), 1:13,714, à 4,305
5) 4-DANIEL M. (LANCER EVO) (TRACK DAY), 1:15,166, à 5,757
6) 3-OSMAR S. I. (UNO) (TRACK DAY), 1:16,356, à 6,947
7) 14-HIGOR S. (GOL G5) (TRACK DAY), 1:16,357, à 6,948
8) 8-JOÃO P. (FOCUS) (TRACK DAY), 1:16,505, à 7,096
9) 38-RODRIGO N. (BMW M 3 ) (TRACK DAY), 1:17,557, à 8,148
10) 67-SANTIAGO (MARCAS) (TRACK DAY), 1:17,777, à 8,368
11) 30-CAIO F. ( CORSA ) (TRACK DAY), 1:18,026, à 8,617
12) 12-FELIPE S.A (A 3 SEDAN) (TRACK DAY), 1:18,195, à 8,786
13) 23-RODRIGO T (UNO ) (TRACK DAY), 1:18,897, à 9,488
14) 45-GUSTAVO H. (CIVIC SI ) (TRACK DAY), 1:18,988, à 9,579
15) 44-FRANCISCO L. ( ASTRA GSI) (TRACK DAY), 1:19,030, à 9,621
16) 29-NELSON M. (SANDERO RS) (TRACK DAY), 1:19,232, à 9,823
17) 17-RODRIGO M. (GOLF GTI ) (TRACK DAY), 1:19,549, à 10,140
18) 13-RAFAEL C. (AUDI S 3 ) (TRACK DAY), 1:19,775, à 10,366
19) 15-JOSÉ CARLOS F. (RENAULT SANDERO RS) (TRACK DAY), 1:20,021, à 10,612
20) 42-FABIO P. (PASSAT TS) (TRACK DAY), 1:20,061, à 10,652
21) 33-MARCELO M. (GOL GTI G3) (TRACK DAY), 1:20,419, à 11,010
22) 25-ROGÉRIO D. (SANDERO ) (TRACK DAY), 1:20,440, à 11,031
23) 20-MAXIMILIANO B. (A 3 ) (TRACK DAY), 1:20,517, à 11,108
24) 50-JUNIOR C. (GOL) (TRACK DAY), 1:20,904, à 11,495
25) 21-JULIANO M. O. (GOL) (TRACK DAY), 1:20,997, à 11,588
26) 37-GABRIEL F. (PUMA GT LUMI) (TRACK DAY), 1:21,081, à 11,672
27) 16-MAYCON B. (CIVIC VTI ) (TRACK DAY), 1:21,429, à 12,020
28) 41-DANIEL C. (CELTA 1.8) (TRACK DAY), 1:21,629, à 12,220
29) 27-LUIS F. O. (A 3 SEDAN ) ) (TRACK DAY), 1:21,670, à 12,261
30) 9-JOÃO B. (BMW 528 TURBO) (TRACK DAY), 1:21,740, à 12,331
31) 7-THOMAS M. (I 30) (TRACK DAY), 1:21,796, à 12,387
32) 35-DAVIDSON S. (BMW 130 I ) (TRACK DAY), 1:22,074, à 12,665
33) 39-RAFAEL B. (BMW ) (TRACK DAY), 1:23,674, à 14,265
34) 5-GUILHERME M. (TRACK DAY), 1:23,847, à 14,438
35) 10-EDUARDO V. (A 3) (TRACK DAY), 1:23,853, à 14,444
36) 6-JOÃO B. (PASSAT) (TRACK DAY), 1:24,076, à 14,667
37) 32-FELIPE Q. (MAZDA Mx3) (TRACK DAY), 1:24,269, à 14,860
38) 1-RAFEL P. (BMW M3) (TRACK DAY), 1:24,599, à 15,190
39) 18-SERGIO B. (SANDERO RS ) (TRACK DAY), 1:25,316, à 15,907
40) 34-THIAGO R. (MIATA) (TRACK DAY), 1:31,969, à 22,560

RESULTADO EXTRA OFICIAL SUJEITO A VERIFICACOES TECNICAS E OU DESPORTIVAS

Fonte: Verdo Racing

voltar